COSMIDIA FRUCT IMPEX SRL
5 / 5
Cosmidia Fruct Impex S.R.L cu sediul în Sat Matiţa Com. Păcureţi, Prahova ( implicată într-un număr de 8 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2017-09-01 (37482405)..
COSMIDIA FRUCT IMPEX SRL implicată într-un număr de 8 dosare. vezi listă dosare instanță
37482405
Telefon : +401Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
22191/299/2019 Validare poprire DOSAR EXECUTARE NR. 6088/2016 |
||
22191/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 29-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI THEMIS | Petent | |
PROCREDIT BANK SA | Creditor | |
MARINESCU VIOREL | Debitor | |
COSMIDIA FRUCT IMPEX S.R.L. | Terţ poprit | |
22190/299/2019 Validare poprire DOSAR EXECUTARE NR. 6087/2016 |
||
22190/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 29-07-2019 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALA DE EXECUTORI JUDECĂTOREŞTI THEMIS | Petent | |
PROCREDIT BANK SA | Creditor | |
MARINESCU VIOREL | Debitor | |
COSMIDIA FRUCT IMPEX S.R.L. PCT DE LUCRU | Terţ poprit | |
26555/299/2019 Validare poprire DOSAR EXECUTARE NR. 13/2017 |
||
26555/299/2019 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 10-09-2019 |
Parte | Calitate | |
S.C. TRITON FOODS ROMANIA S.R.L. - SEDIUL ALES | Creditor | |
S.C. COSMIDIA FRUCT IMPEX S.R.L. - SEDIUL SOCIAL | Terţ poprit | |
S.C. VERA PESCA S.R.L. | Debitor | |
MARINESCU VIOREL | Debitor | |
S.C. COSMIDIA FRUCT IMPEX S.R.L. - PUNCT DE LUCRU | Terţ poprit | |
27617/281/2019 Plângere contravenţională PPHY 112502/10.12.2019 |
||
27617/281/2019 | Judecatoria PLOIESTI | 23-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SC COSMIDIA FRUCT IMPEX SRL | Petent | |
IPJ PRAHOVA | Intimat | |
26555/299/2019 Validare poprire DOSAR EXECUTARE NR. 13/2017 |
||
26555/299/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 23-06-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. TRITON FOODS ROMANIA S.R.L. - SEDIUL ALES | Apelant | |
S.C. COSMIDIA FRUCT IMPEX S.R.L. - SEDIUL SOCIAL | Intimat | |
S.C. VERA PESCA S.R.L. | Intimat | |
MARINESCU VIOREL | Intimat | |
S.C. COSMIDIA FRUCT IMPEX S.R.L. - PUNCT DE LUCRU | Intimat | |
26555/299/2019** Validare poprire DOSAR ELECTRONIC |
||
26555/299/2019** | Tribunalul BUCURESTI | 16-07-2020 |
Parte | Calitate | |
S.C. TRITON FOODS ROMANIA S.R.L. - SEDIUL ALES | Apelant | |
S.C. COSMIDIA FRUCT IMPEX S.R.L. - SEDIUL SOCIAL | Intimat | |
S.C. VERA PESCA S.R.L. | Intimat | |
MARINESCU VIOREL | Intimat Intimat | |
S.C. COSMIDIA FRUCT IMPEX S.R.L. - PUNCT DE LUCRU | Intimat | |
23991/281/2021 Actiune in raspundere delictuala |
||
23991/281/2021 | Judecatoria PLOIESTI | 08-12-2021 |
Parte | Calitate | |
SC COSMIDIA FRUCT IMPEX SRL | Reclamant | |
IJP PRAHOVA | Pârât | |
Total: 8 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
CIF
37482405
37482405
Reg. Com
J29/966/2017
J29/966/2017
TVA | : 2017-09-01 |
---|---|
Adresa | JUD. PRAHOVA, SAT MATIŢA COM. PĂCUREŢI, MATIŢA, NR.44 |
Adresa 2 | SAT MATITA NR.44 |
Telefon | |
Oraș | Sat Matiţa Com. Păcureţi |
Județul | Prahova |