DOMINATION SRL

Domination S.R.L cu sediul în Sat Albeşti-Paleologu Com. Albeşti-Paleologu, Prahova ( implicată într-un număr de 17 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2013-08-21 (12586648), are o reputație de 5 din 5, Calculat din un total de 1 recenzii.
DOMINATION SRL implicată într-un număr de 17 dosare. vezi listă dosare instanță
12586648
Cele mai recente recenzii
Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
28731/3/2016/a12 Contestaţie creanţe la tabelul definitiv consolidat (Domination Industry SRL) |
||
28731/3/2016/a12 | Tribunalul BUCURESTI | 11-05-2018 |
Parte | Calitate | |
ROMDA SALES SRL | Debitor | |
DOMINATION INDUSTRY SRL PRIN CAB.AV.GRANCEA ELENA DELIA | Contestator | |
PODOREANU INSOLV IPURL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL ROMDA SALES SRL | Intimat | |
28731/3/2016/a14 Contestaţie impotriva tab.definitiv publicat in BPI nr.11012/31.05.2018 (DOMINATION INDUSTRY SRL) |
||
28731/3/2016/a14 | Tribunalul BUCURESTI | 06-06-2018 |
Parte | Calitate | |
ROMDA SALES SRL | Debitor | |
DOMINATION INDUSTRY SRL PRIN CAB.AV.GRANCEA ELENA DELIA | Contestator | |
PODOREANU INSOLV IPURL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL ROMDA SALES SRL | Intimat | |
28731/3/2016/a15 Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar imp.Rap.de activit.nr.2/22.6.2018 (Domination Industry SRL) |
||
28731/3/2016/a15 | Tribunalul BUCURESTI | 28-06-2018 |
Parte | Calitate | |
DOMINATION INDUSTRY SRL CU SEDIUL ALES LA SCA DUMITRESCU, BALABES SI ASOCIATII | Contestator | |
ROMDA SALES SRL | Debitor | |
PODOREANU INSOLV IPURL FOSTUL LICHIDATOR JUDICIAR AL ROMDA SALES SRL | Intimat | |
TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢI I SPRL LICHIDATOR JUDICIAR AL ROMDA SALES SRL | Intimat | |
PODOREANU INSOLV IPURL | Petent | |
ZARKONY VICTOR CU SEDIUL ALES LA SCA DUMITRESCU, BALABES SI ASOCIATII | Contestator | |
28731/3/2016/a17 Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar contestatie impotriva actelor si masurilor dispuse de lichidatorul judiciar, incepand cu data de 15.11.2017(ZARKONY VICTOR) |
||
28731/3/2016/a17 | Tribunalul BUCURESTI | 28-06-2018 |
Parte | Calitate | |
ZARKONY VICTOR - CU DOMICILIUL ALES LA SCA ''DUMITRESCU, BALABES SI ASOCIATII'' | Contestator | |
SC ROMDA SALES SRL | Debitor | |
PODOREANU INSOLV IPURL FOSTUL LICHIDATOR JUDICIAR AL SC ROMDA SALES SRL | Intimat | |
TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢI I SPRL LICHIDATOR JUDICIAR AL ROMDA SALES SRL | Intimat | |
PODOREANU INSOLV IPURL | Petent | |
DOMINATION INDUSTRY SRL CU SEDIUL ALES LA SCA ''DUMITRESCU, BALABES SI ASOCIATII'' | Contestator | |
28731/3/2016/a12 Contestaţie - camera de consiliu - cerere de recuzare fara citare partilor |
||
28731/3/2016/a12 | CurteadeApelBUCURESTI | 18-07-2018 |
Parte | Calitate | |
DOMINATION INDUSTRY SRL | Intimat Contestator | |
ROMDA SALES SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PODOREANU INSOLV IPURL | Apelant debitor | |
28731/3/2016/a12* Contestaţie creanţe la tab.def.consolid.(Domination Industry SRL)-Rejudecare |
||
28731/3/2016/a12* | Tribunalul BUCURESTI | 16-04-2019 |
Parte | Calitate | |
DOMINATION INDUSTRY SRL | Contestator Contestator | |
ROMDA SALES SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR PODOREANU INSOLV IPURL (FOSTUL LICHIDATOR JUDICIAR) | Intimat debitor | |
ROMDA SALES SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL | Intimat debitor | |
28731/3/2016/a15 Contestaţie |
||
28731/3/2016/a15 | CurteadeApelBUCURESTI | 17-07-2019 |
Parte | Calitate | |
DOMINATION INDUSTRY SRL | Intimat Contestator | |
ROMDA SALES SRL | Intimat debitor | |
TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢI I SPRL | Intimat lichidator judiciar | |
PODOREANU INSOLV IPURL | Apelant lichidator judiciar | |
ZARKONY VICTOR | Intimat Contestator | |
28731/3/2016/a17 Contestaţie |
||
28731/3/2016/a17 | CurteadeApelBUCURESTI | 17-07-2019 |
Parte | Calitate | |
ZARKONY VICTOR | Intimat Contestator | |
ROMDA SALES SRL | Intimat debitor | |
TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢI I SPRL LICHIDATOR JUDICIAR AL ROMDA SALES SRL | Intimat lichidator judiciar | |
PODOREANU INSOLV IPURL | Apelant lichidator judiciar | |
DOMINATION INDUSTRY SRL | Intimat Contestator | |
13517/300/2020 Cerere de valoare redusă |
||
13517/300/2020 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 08-07-2020 |
Parte | Calitate | |
SC LA FANTANA SRL | Reclamant | |
DOMINATION SRL | Pârât | |
24431/3/2020 Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014) |
||
24431/3/2020 | Tribunalul BUCURESTI | 21-09-2020 |
Parte | Calitate | |
DOMINATION INDUSTRY SRL | Reclamant | |
BANICA TIBERIU GRIGORE CU DOMICILIUL ALES LA SCA DUMITRESCU, BALABES SI ASOCIATII | Pârât | |
7241/118/2020 Plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP) |
||
7241/118/2020 | Tribunalul CONSTANTA | 11-11-2020 |
Parte | Calitate | |
POPESCU MARIA LUIZA | Petent | |
ANDREI ANDREEA PAULA | Petent | |
SC ROMDA SALES SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SOCIETATEA CIVILĂ PROFESIONALĂ DE AVOCAŢI DUMITRESCU, BALABEŞ ŞI ASOCIAŢII | Intimat | |
SC DOMINATION INDUSTRY SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CABINETUL DE AVOCAŢI DUMITRESCU, BALABEŞ ŞI ASOCIAŢII | Intimat | |
BANICA TIBERIU GRIGORE CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Intimat | |
SC DOMINATION SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CABINETUL DE AVOCAŢI DUMITRESCU, BALABEŞ ŞI ASOCIAŢII | Intimat | |
LUNGU ION COSMIN - ADMINISTRATOR STATUAR AL SC ROMDA SALES SRL | Intimat | |
SC DOMINATION CONSTRUCT SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CABINETUL DE AVOCAŢI DUMITRESCU, BALABEŞ ŞI ASOCIAŢII | Intimat | |
SAMIR CONSTANTIN - CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CABINET A | Intimat | |
DANAILA REMUS LIVIU | Intimat | |
REAL TRANSACTION EXPERT SRL | Intimat | |
REAL TRANSACTION EXPERT SRL PRIN ADMINISTRATOR DANAILA ALINA ELENA | Intimat | |
SC ASITO KAPITAL SA | Petent | |
SC ROMDA SALES SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA CABINETUL DE AVOCATURĂ COMAN GIORGIU- REGUS CITY CENTER | Intimat | |
28731/3/2016/a11* Contestaţie |
||
28731/3/2016/a11* | CurteadeApelBUCURESTI | 10-12-2020 |
Parte | Calitate | |
DOMINATION INDUSTRY SRL | Apelant intervenient | |
ZARKONY VICTOR | Apelant Intervenient | |
AQUASERV SA | Intimat contestator | |
ROMDA SALES SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR TANASĂ ŞI ASOCIAŢII IPURL | Apelant debitor | |
24948/281/2020 Cerere de valoare redusă |
||
24948/281/2020 | Judecatoria PLOIESTI | 17-12-2020 |
Parte | Calitate | |
RIO BUCOVINA SRL | Reclamant | |
DOMINATION SRL | Pârât | |
3315/3/2021 Contestaţie |
||
3315/3/2021 | CurteadeApelBUCURESTI | 24-06-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ECOTRAT GRUP SRL | Intimat Creditor | |
SC SEMMELROCK STEIN DESIGN SRL | Intimat Creditor | |
SC METABO INSTAL SRL | Intimat Creditor | |
SPEED FORCE LOGISTICS SRL | Intimat Creditor | |
SC SPORTUNIVERSUM SRL | Intimat Creditor | |
SC AXUM CONSULTING SRL | Intimat Creditor | |
EAST BUCHAREST COMMERCIAL PARK SRL | Intimat Creditor | |
SC ASA CONS ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
SC RINOL ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Intimat Creditor | |
D.I.T.L. SECTOR 3 | Intimat Creditor | |
S.C. RAVAGO ROM S.R.L | Intimat Creditor | |
SC INDUSTRIAL ACCESS SA | Intimat Creditor | |
SC IZOCLASS CONSTRUCT SRL | Intimat Creditor | |
SC ROM SERVICE STRUCTURI METALICE SRL | Intimat Creditor | |
S.C. ROM TEAM SOLUTIONS S.R.L. | Intimat Creditor | |
S.C. NORTH STAR S.R.L. | Intimat Creditor | |
SERVICIUL PUBLIC FINANTE LOCALE PLOIESTI | Intimat Creditor | |
S.C. AGASI SRL | Intimat Creditor | |
DEBTS MANAGEMENT SRL | Intimat Creditor | |
SC CONIS STAR SRL | Intimat Creditor | |
SC INEL SA | Intimat Creditor | |
SC ILFA-CON SRL | Intimat Creditor | |
SC MEGACONSTRUCT SA | Intimat Creditor | |
ZAMFIR VICTOR | Intimat Creditor | |
SC HEIBL ISOLIERTECHNIK SRL | Intimat Creditor | |
SC HEXADOME CONSTRUCT SRL | Intimat Creditor | |
SC ARABESQUE SRL | Intimat Creditor | |
SC CHS EUXIN HOLDING SRL | Intimat Creditor | |
SC KAUFLAND ROMANIA SCS | Intimat Creditor | |
SC DOMINATION INDUSTRY SRL | Intimat Creditor | |
RTZ & PARTNERS SPRL FILIALA ALBA | Intimat Creditor | |
SC GARDEN CENTER GRUP SRL | Intimat Creditor | |
SC AL PROMT SRL | Intimat Creditor | |
STIZO FUNDATII SPECIALE SRL | Intimat Creditor | |
SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
SC AGROLIV SRL | Intimat Creditor | |
SC POMPONIO SRL | Intimat Creditor | |
SC PROCEMA SA | Intimat Creditor | |
SC AXUM CONSULTING SRL | Intimat Creditor | |
SC ACTIV CONSTRUCTII INDUSTRIALE SRL | Intimat Creditor | |
SC GARDEN CENTER GRUP SRL | Intimat Creditor | |
SC HISTRIA INTERNATIONAL SRL | Intimat Creditor | |
SC CRAWFORD HAFA SRL | Intimat Creditor | |
- SC BAUDER SRL | Intimat Creditor | |
SC STILMAR SRL | Intimat Creditor | |
SC MAGNETTI GUILDING SRL | Intimat Creditor | |
SC PROIMSAT SA | Intimat Creditor | |
SC ACTIV SERV DESIGN SRL | Intimat Creditor | |
SPEED FORCE LOGISTICS SRL | Intimat Creditor | |
SC VERTICAL DESIGN SRL | Intimat Creditor | |
SC AL PROMT SRL | Intimat Creditor | |
SC METABO INSTAL SRL | Intimat Creditor | |
SC INRECO REMIX SRL | Intimat Creditor | |
SC ASA CONS ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
SC PLUS CONFORT SRL | Intimat Creditor | |
SC TOTDEAUNA IMPECABIL SRL | Intimat Creditor | |
SC D&T INDUSTRIAL EQUIPMENT SRL | Intimat Creditor | |
S.C TAVY CONSTRUCT S.R.L. | Intimat Creditor | |
SC WAVIN ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
SC OPORTUN COM SRL | Intimat Creditor | |
SC ROHIDA CON SRL | Intimat Creditor | |
SC PANPETROL COM SRL | Intimat Creditor | |
UTI GRUP SA | Intimat Creditor | |
SC BUCURESTI SUD BETON SRL | Intimat Creditor | |
SC VESTA INVESTMENT SRL | Intimat Creditor | |
SC ECO TERM SRL | Intimat Creditor | |
SC CAMOIL SERVICII PETROLIERE SRL | Intimat Creditor | |
S.C.A. ZAMFIRESCU RACOTI & PARTNERS | Intimat Creditor | |
SC AZIA SECURITY SYSTEM SRL | Intimat Creditor | |
SC TOTDEAUNA IMPECABIL SRL | Intimat Creditor | |
SC HEWIROTECH SRL | Intimat Creditor | |
SC UNIREA SHOPPING CENTER SA | Intimat Creditor | |
SC IKON IDEEA SRL | Intimat Creditor | |
SC VERTRANS SRL | Intimat Creditor | |
SC SCHOMBURG ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
HILTI ROMANIA | Intimat Creditor | |
TERAPLAST SA | Intimat Creditor | |
SC FREE STAR SRL | Intimat Creditor | |
SC PROFIL CONSTRUCT SRL | Intimat Creditor | |
SC AVITECH CO SRL | Intimat Creditor | |
SC POLISOL PRODEXIM SRL | Intimat Creditor | |
SC DIREM CONSULTING SRL | Intimat Creditor | |
SC DRY TEAM RO SRL | Intimat Creditor | |
SC SUDARC SRL | Intimat Creditor | |
SC RINOL ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
SC EVEREST INTERNATIONAL HOLDING SRL | Intimat Creditor | |
SC SPRINKLER 2002 SRL | Intimat Creditor | |
SC VINIFER BERTOLA SRL | Intimat Creditor | |
PRIMARIA BUCOV | Intimat Creditor | |
DIMACHE LOREDANA GRAŢIELA | Intimat Creditor | |
SIMCO INTERNATIONAL SRL | Intimat Creditor | |
SC SOTER SRL | Intimat Creditor | |
SC CHI TECH SRL | Intimat Creditor | |
SC SCHUSTER ECOSAL SRL | Intimat Creditor | |
SC METATOOLS SRL | Intimat Creditor | |
SC DAVICANI SRL - PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CONTFIN LIQUIDATION SPRL | Intimat Creditor | |
SC BAUMEISTER PRESTARI SERVICII SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CII BABENCI MONICA | Intimat Creditor | |
SERVICIUL PUBLIC FINANŢE LOCALE PLOIEŞTI | Intimat Creditor | |
SC AGROLIV SRL | Intimat Creditor | |
428/3/2021 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
428/3/2021 | CurteadeApelBUCURESTI | 01-11-2021 |
Parte | Calitate | |
ZARKONY VICTOR | Intimat Creditor | |
ROHEX SPED SRL | Intimat Creditor | |
SC ROŞU COMPANY SRL | Intimat Creditor | |
SC TOI TOI & DIXI SRL | Intimat Creditor | |
TUDOR TOTAL TRANS SRL | Intimat Creditor | |
SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
ENEL ENERGIE SA | Intimat Creditor | |
SC AUSTRAL TRADE SRL | Intimat Creditor | |
ALINMAR CONSTRUCT SRL | Intimat Creditor | |
SC RAI PRESTSERV SRL | Intimat Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI HALMEU | Intimat Creditor | |
SC ELSACO ELECTRONIC SRL | Intimat Creditor | |
ASITO KAPITAL SA | Intimat Creditor | |
TOTAL PROIECT PREFAB SRL | Intimat Creditor | |
GLOBAL GREEN LOGISTIC SRL | Intimat Creditor | |
SC CORAL 33 ALL PROD SRL | Intimat Creditor | |
STRACO GRUP SRL | Intimat Creditor | |
SC APASERV SATU MARE SA | Intimat Creditor | |
DIRECŢIA GENERALA REGIONALA A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI | Intimat Creditor | |
SC CONSIM LABORATOR SRL | Intimat Creditor | |
SC EST TRANSEXIM SRL | Intimat Creditor | |
SC MOBILBOX ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
GILDA SRL | Intimat Creditor | |
SC WURTH ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
ALINMAR CONSTRUCT SRL - IN INSOLVENTA | Intimat Creditor | |
URGENT CARGUS SA | Intimat Creditor | |
SC FUSION ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
SC APASERV SATU MARE SA | Intimat Creditor | |
MEGARID SRL | Intimat Creditor | |
AGREGATE - PIATRĂ SRL | Intimat Creditor | |
ZAH UTIL INVEST SRL | Intimat Creditor | |
COMPREST UTIL | Intimat Creditor | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER-ISCTR | Intimat Creditor | |
E - DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA | Intimat Creditor | |
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - DIRECŢIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE | Intimat Creditor | |
TOTAL PROIECT PREFAB SRL | Intimat Creditor | |
DIRECŢIA GENERALA REGIONALA A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCUREŞTI | Intimat Creditor | |
ASITO KAPITAL SA | Intimat Creditor | |
SC AQUASERV SA | Intimat Creditor | |
DOMINATION INDUSTRY SRL | Intimat Creditor | |
ROMDA SALES SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL | Intimat Debitor | |
ROMDA SALES SRL | Intimat Debitor | |
PODOREANU INSOLV IPURL | Apelant Revizuent | |
428/3/2021/a1 Reexaminare taxe de timbru |
||
428/3/2021/a1 | CurteadeApelBUCURESTI | 24-11-2021 |
Parte | Calitate | |
ZARKONY VICTOR | Intimat Creditor | |
ROHEX SPED SRL | Intimat Creditor | |
ROŞU COMPANY SRL | Intimat Creditor | |
TOI TOI & DIXI SRL | Intimat Creditor | |
TUDOR TOTAL TRANS SRL | Intimat Creditor | |
SW UMWELTTECHNIK ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
ENEL ENERGIE SA | Intimat Creditor | |
AUSTRAL TRADE SRL | Intimat Creditor | |
ALINMAR CONSTRUCT SRL | Intimat Creditor | |
RAI PRESTSERV SRL | Intimat Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI HALMEU | Intimat Creditor | |
ELSACO ELECTRONIC SRL | Intimat Creditor | |
ASITO KAPITAL SA | Intimat Creditor | |
TOTAL PROIECT PREFAB SRL | Intimat Creditor | |
GLOBAL GREEN LOGISTIC SRL | Intimat Creditor | |
CORAL 33 ALL PROD SRL | Intimat Creditor | |
STRACO GRUP SRL | Intimat Creditor | |
APASERV SATU MARE SA | Intimat Creditor | |
DIRECŢIA GENERALA REGIONALA A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI | Intimat Creditor | |
CONSIM LABORATOR SRL | Intimat Creditor | |
EST TRANSEXIM SRL | Intimat Creditor | |
MOBILBOX ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
GILDA SRL | Intimat Creditor | |
WURTH ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
ALINMAR CONSTRUCT SRL - IN INSOLVENTA | Intimat Creditor | |
URGENT CARGUS SA | Intimat Creditor | |
FUSION ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
APASERV SATU MARE SA | Intimat Creditor | |
MEGARID SRL | Intimat Creditor | |
AGREGATE - PIATRĂ SRL | Intimat Creditor | |
ZAH UTIL INVEST SRL | Intimat Creditor | |
COMPREST UTIL | Intimat Creditor | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER-ISCTR | Intimat Creditor | |
E - DISTRIBUŢIE MUNTENIA SA | Intimat Creditor | |
SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI - DIRECŢIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE | Intimat Creditor | |
TOTAL PROIECT PREFAB SRL | Intimat Creditor | |
DIRECŢIA GENERALA REGIONALA A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCUREŞTI | Intimat Creditor | |
ASITO KAPITAL SA | Intimat Creditor | |
AQUASERV SA | Intimat Creditor | |
DOMINATION INDUSTRY SRL | Intimat Creditor | |
ROMDA SALES SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR TĂNASĂ ŞI ASOCIAŢII SPRL | Intimat Debitor | |
ROMDA SALES SRL | Intimat Debitor | |
PODOREANU INSOLV IPURL | Petent Revizuent | |
Total: 17 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
CIF
12586648
12586648
Reg. Com
J29/60/2000
J29/60/2000
TVA | : 2013-08-21 |
---|---|
Adresa | JUD. PRAHOVA, SAT ALBEŞTI-PALEOLOGU COM. ALBEŞTI-PALEOLOGU, NR.193A |
Adresa 2 | STR. PRINCIPALA NR.193A |
Telefon | 0244232065 |
Oraș | Sat Albeşti-Paleologu Com. Albeşti-Paleologu |
Județul | Prahova |