FLOVER SRL
5 / 5
Company Flover cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Vâlcea ( implicată într-un număr de 15 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 1997-09-01 (RO2538805)..
FLOVER SRL implicată într-un număr de 15 dosare. vezi listă dosare instanță
RO2538805
Telefon : +40722568296Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
5104/3/2013 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
5104/3/2013 | CurteadeApelBUCURESTI | 19-06-2017 |
Parte | Calitate | |
PIRAEUS BANK ROMANIA SA | Intimat Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA CLUJ- SUCURSALA ALBA IULIA | Intimat Creditor | |
PORSCHE ROMANIA SRL | Intimat Creditor | |
SC BELL FLOVER SRL | Intimat Creditor | |
MUNICIPIUL ALBA IULIA | Intimat Creditor | |
E.ON ENERGIE ROMANIA SA | Intimat Creditor | |
SC ELDON'S SA | Intimat Creditor | |
SC AGROSERVICE SA | Intimat Creditor | |
ZOHANA MANAGEMENT LTD | Intimat Creditor | |
NICOLAE FECHETEA | Intimat Creditor | |
CRIŞAN GHEORGHE-FLORIN | Intimat Creditor | |
GENERAL GROUP EXPERT SPRL | Intimat administrator judicia | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI | Intimat Creditor | |
SC PROTOS AUTO SRL | Recurent Debitor | |
24541/301/2018 Pretenţii |
||
24541/301/2018 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 22-10-2018 |
Parte | Calitate | |
FLOVER SRL | Reclamant | |
FRESH TEAM DISTRIBUTION SRL | Pârât | |
25081/301/2019 încuviinţare executare silită |
||
25081/301/2019 | Judecatoria SECTORUL3BUCURESTI | 24-09-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ PARVAN VIOLETA | Petent | |
FLOVER SRL | Creditor | |
5104/3/2013/a8* Contestaţie |
||
5104/3/2013/a8* | CurteadeApelBUCURESTI | 23-10-2019 |
Parte | Calitate | |
BELL FLOVER SRL | Recurent Creditor | |
SC PROTOS AUTO SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL FECHETEA NICOLAE | Recurent Reclamant | |
FECHETEA NICOLAE | Recurent Reclamant | |
FIRST BANK SA (FOSTA PIRAEUS BANK ROMANIA SA) | Intimat Pârât | |
PIRAEUS BANK SA - FILIALA LONDRA | Intimat Pârât | |
GENERAL GROUP EXPERT SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC PROTOS AUTO SRL | Intimat Pârât | |
7791/271/2020 înşelăciunea (art.244 NCP) |
||
7791/271/2020 | Judecatoria ORADEA | 16-06-2020 |
Parte | Calitate | |
BANCIU OANA ALINA | Inculpat | |
TRANS SPEED CONSULTING SRL | Parte vătămată | |
X-TRANS | Parte vătămată | |
NICALEX COM | Parte vătămată | |
NICK ROADFAST SRL | Parte vătămată | |
SERAFIC SRL | Parte vătămată | |
3X3 PROSERCOTRANS SRL | Parte vătămată | |
MALLONY PROD COM SRL | Parte vătămată | |
DORY COMEX SRL | Parte vătămată | |
AUTOCRY SRL | Parte vătămată | |
MONTSCH SPEDITION SRL - FĂGĂREŞ | Parte vătămată | |
AL-KAR GILI TRANS SRL | Parte vătămată | |
LONISI TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
ADA 99 SRL | Parte vătămată | |
CMC TRANS SRL | Parte vătămată | |
ARCESE TRANSPORT IMPORT EXPORT SRL | Parte vătămată | |
FLOVER SRL | Parte vătămată | |
TOMA MONDOTRANS SRL | Parte vătămată | |
WOLF TRANS SRL | Parte vătămată | |
PAULA & DIANA SRL | Parte vătămată | |
HAGMAN TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANS NEMI SRL | Parte vătămată | |
EMA SERV SRL | Parte vătămată | |
FIT EUROTRANS SRL | Parte vătămată | |
SEUR TRANS INTRENAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
DANI SPEED SRL | Parte vătămată | |
EASTERNTRANS SRL | Parte vătămată | |
NOVISEL TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANSACTIV SRL | Parte vătămată | |
NOVAJERRY TRANS SRL | Parte vătămată | |
PREERIA COMTRANS SRL | Parte vătămată | |
ERY FRIGO EXPRES SRL | Parte vătămată | |
BRIATRANSCOM SRL | Parte vătămată | |
MW TRADE GROUPAGE SRL | Parte vătămată | |
DELMAR BLUE SPEDITION SRL | Parte vătămată | |
NIKY&DANY 2007 SRL | Parte vătămată | |
MARIN COMPANY SRL | Parte vătămată | |
PETROTRANS MORĂREŞTI SRL | Parte vătămată | |
INTERFRIGO TERLOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
CONDOR VICTORY SRL | Parte vătămată | |
OROS EXPEDITION CO SRL | Parte vătămată | |
TARFERIGHT SRL | Parte vătămată | |
RODIV SRL | Parte vătămată | |
TOP CONSTRUCT ART SRL | Parte vătămată | |
BRADEX SRL | Parte vătămată | |
TRANSALEX SRL | Parte vătămată | |
MEGA SAMIR LOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
EUROSYSTEM SRL | Parte vătămată | |
TEOFLORISIM PREST SRL | Parte vătămată | |
LAGUNA WEST TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
TRIO TRANSGRUP SRL | Parte vătămată | |
GRAND PRIX IMPORT SRL | Parte vătămată | |
NIŢU INTERNAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
7791/271/2020/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
7791/271/2020/a1 | Judecatoria ORADEA | 18-06-2020 |
Parte | Calitate | |
BANCIU OANA ALINA | Inculpat | |
TRANS SPEED CONSULTING SRL | Parte vătămată | |
X-TRANS | Parte vătămată | |
NICALEX COM | Parte vătămată | |
NICK ROADFAST SRL | Parte vătămată | |
SERAFIC SRL | Parte vătămată | |
3X3 PROSERCOTRANS SRL | Parte vătămată | |
MALLONY PROD COM SRL | Parte vătămată | |
DORY COMEX SRL | Parte vătămată | |
AUTOCRY SRL | Parte vătămată | |
MONTSCH SPEDITION SRL - FĂGĂREŞ | Parte vătămată | |
AL-KAR GILI TRANS SRL | Parte vătămată | |
LONISI TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
ADA 99 SRL | Parte vătămată | |
CMC TRANS SRL | Parte vătămată | |
ARCESE TRANSPORT IMPORT EXPORT SRL | Parte vătămată | |
FLOVER SRL | Parte vătămată | |
TOMA MONDOTRANS SRL | Parte vătămată | |
WOLF TRANS SRL | Parte vătămată | |
PAULA & DIANA SRL | Parte vătămată | |
HAGMAN TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANS NEMI SRL | Parte vătămată | |
EMA SERV SRL | Parte vătămată | |
FIT EUROTRANS SRL | Parte vătămată | |
SEUR TRANS INTRENAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
DANI SPEED SRL | Parte vătămată | |
EASTERNTRANS SRL | Parte vătămată | |
NOVISEL TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANSACTIV SRL | Parte vătămată | |
NOVAJERRY TRANS SRL | Parte vătămată | |
PREERIA COMTRANS SRL | Parte vătămată | |
ERY FRIGO EXPRES SRL | Parte vătămată | |
BRIATRANSCOM SRL | Parte vătămată | |
MW TRADE GROUPAGE SRL | Parte vătămată | |
DELMAR BLUE SPEDITION SRL | Parte vătămată | |
NIKY&DANY 2007 SRL | Parte vătămată | |
MARIN COMPANY SRL | Parte vătămată | |
PETROTRANS MORĂREŞTI SRL | Parte vătămată | |
INTERFRIGO TERLOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
CONDOR VICTORY SRL | Parte vătămată | |
OROS EXPEDITION CO SRL | Parte vătămată | |
TARM FERIGHT SRL | Parte vătămată | |
RODIV SRL | Parte vătămată | |
TOP CONSTRUCT ART SRL | Parte vătămată | |
BRADEX SRL | Parte vătămată | |
TRANSALEX SRL | Parte vătămată | |
MEGA SAMIR LOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
EUROSYSTEM SRL | Parte vătămată | |
TEOFLORISIM PREST SRL | Parte vătămată | |
LAGUNA WEST TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
TRIO TRANSGRUP SRL | Parte vătămată | |
GRAND PRIX IMPORT SRL | Parte vătămată | |
NIŢU INTERNAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
12453/288/2020 îmbogatirea fara justa cauza |
||
12453/288/2020 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 18-12-2020 |
Parte | Calitate | |
ZETOR TRACTOR SRL | Reclamant | |
SC FLOVER SRL | Pârât | |
3747/90/2020 Pretenţii actiune in restituirea îmbogătirii fără justă cauză |
||
3747/90/2020 | Tribunalul VALCEA | 21-12-2020 |
Parte | Calitate | |
SC ZETOR TRACTOR S.R.L. | Reclamant | |
SC FLOVER S.R.L. | Pârât | |
5104/3/2013/a8** Contestaţie contest.la tab.preliminar-REJUDECARE |
||
5104/3/2013/a8** | Tribunalul BUCURESTI | 09-02-2021 |
Parte | Calitate | |
BELL FLOVER SRL | Creditor Creditor | |
SC PROTOS AUTO SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL FECHETEA NICOLAE | Contestator Reclamant | |
FECHETEA NICOLAE | Contestator Reclamant | |
FIRST BANK SA (FOSTA PIRAEUS BANK ROMANIA SA) | Intimat Pârât | |
PIRAEUS BANK SA - FILIALA LONDRA | Intimat Pârât | |
GENERAL GROUP EXPERT SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC PROTOS AUTO SRL | Intimat Pârât | |
7791/271/2020/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
7791/271/2020/a1 | Tribunalul BIHOR | 17-02-2021 |
Parte | Calitate | |
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL BIHOR | Reprezentant legal | |
DANI SPEED SRL- AFIŞARE LA UŞA INSTANŢEI | Parte vătămată | |
BANCIU OANA ALINA | Contestator | |
TRANS SPEED CONSULTING SRL | Parte vătămată | |
X-TRANS | Parte vătămată | |
NICALEX COM | Parte vătămată | |
NICK ROADFAST SRL | Parte vătămată | |
SERAFIC SRL | Parte vătămată | |
3X3 PROSERCOTRANS SRL | Parte vătămată | |
MALLONY PROD COM SRL | Parte vătămată | |
DORY COMEX SRL | Parte vătămată | |
AUTOCRY SRL | Parte vătămată | |
MONTSCH SPEDITION SRL - FĂGĂREŞ | Parte vătămată | |
AL-KAR GILI TRANS SRL | Parte vătămată | |
LONISI TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
ADA 99 SRL | Parte vătămată | |
CMC TRANS SRL | Parte vătămată | |
ARCESE TRANSPORT IMPORT EXPORT SRL | Parte vătămată | |
FLOVER SRL | Parte vătămată | |
TOMA MONDOTRANS SRL | Parte vătămată | |
WOLF TRANS SRL | Parte vătămată | |
PAULA & DIANA SRL | Parte vătămată | |
HAGMAN TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANS NEMI SRL | Parte vătămată | |
EMA SERV SRL | Parte vătămată | |
FIT EUROTRANS SRL | Parte vătămată | |
SEUR TRANS INTRENAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
DANI SPEED SRL | Parte vătămată | |
EASTERNTRANS SRL | Parte vătămată | |
NOVISEL TRANS SRL | Parte vătămată | |
TRANSACTIV SRL | Parte vătămată | |
NOVAJERRY TRANS SRL | Parte vătămată | |
PREERIA COMTRANS SRL | Parte vătămată | |
ERY FRIGO EXPRES SRL | Parte vătămată | |
BRIATRANSCOM SRL | Parte vătămată | |
MW TRADE GROUPAGE SRL | Parte vătămată | |
DELMAR BLUE SPEDITION SRL | Parte vătămată | |
NIKY&DANY 2007 SRL | Parte vătămată | |
MARIN COMPANY SRL | Parte vătămată | |
PETROTRANS MORĂREŞTI SRL | Parte vătămată | |
INTERFRIGO LOGISTICS SRL | Parte vătămată | |
CONDOR VICTORY SRL | Parte vătămată | |
OROS EXPEDITION CO SRL | Parte vătămată | |
TARM FERIGHT SRL | Parte vătămată | |
RODIV SRL | Parte vătămată | |
TOP CONSTRUCT ART SRL | Parte vătămată | |
BRADEX SRL | Parte vătămată | |
TRANSALEX SRL | Parte vătămată | |
MEGA SAMIR LOGISTIC SRL | Parte vătămată | |
EUROSYSTEM SRL | Parte vătămată | |
TEOFLORISIM PREST SRL | Parte vătămată | |
LAGUNA WEST TRANSPORT SRL | Parte vătămată | |
TRIO TRANSGRUP SRL | Parte vătămată | |
GRAND PRIX IMPORT SRL | Parte vătămată | |
NIŢU INTERNAŢIONAL SRL | Parte vătămată | |
12453/288/2020 Pretenţii acţiune în restituirea îmbogăţirii fără justă cauză |
||
12453/288/2020 | Tribunalul VALCEA | 27-04-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ZETOR TRACTOR SRL | Reclamant | |
SC FLOVER SRL | Pârât | |
5104/3/2013/a8** Contestaţie |
||
5104/3/2013/a8** | CurteadeApelBUCURESTI | 02-08-2021 |
Parte | Calitate | |
PIRAEUS BANK SA | Intimat Pârât | |
BELL FLOVER SRL | Recurent Creditor | |
SC PROTOS AUTO SRL PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL FECHETEA NICOLAE | Recurent Contestator | |
FECHETEA NICOLAE | Recurent Contestator | |
FIRST BANK SA (FOSTA PIRAEUS BANK ROMANIA SA) | Intimat Pârât | |
PIRAEUS BANK SA - FILIALA LONDRA | Intimat Pârât | |
GENERAL GROUP EXPERT SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC PROTOS AUTO SRL | Intimat Pârât | |
12850/288/2021 Plângere contravenţională TMACIO59PJ2100000105 |
||
12850/288/2021 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 14-12-2021 |
Parte | Calitate | |
FLOVER SRL | Petent | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE | Intimat | |
12453/288/2020 Pretenţii acţiune în restituirea îmbogăţirii fără justă cauză |
||
12453/288/2020 | CurteadeApelPITESTI | 23-12-2021 |
Parte | Calitate | |
SC ZETOR TRACTOR SRL | Apelant Reclamant | |
SC FLOVER SRL | Apelant Pârât | |
Total: 15 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
CIF
2538805
2538805
Reg. Com
J38/1231/1992
J38/1231/1992
TVA | : 1997-09-01 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-01-01 |
Adresa | JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. STRAUBING, NR.148 |
Adresa 2 | STR.STRAUBING NR.148 |
Telefon | 0722568296 |
Oraș | Râmnicu Vâlcea |
Județul | Vâlcea |
Adaugă recenzie
FLOVER SRL