FULTRANS ADRIAN SRL
Fultrans Adrian S.R.L cu sediul în Sat Slătioara Com. Slătioara, Olt ( implicată într-un număr de 20 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2014-11-04 (33551430)..
33551430
Telefon : +40249Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
7126/280/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
7126/280/2019 | Judecatoria PITESTI | 03-05-2019 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA GF CASTING SOLUTIONS SRL | Creditor | |
FULTRANS ADRIAN SRL | Debitor | |
7126/280/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
7126/280/2019 | Tribunalul OLT | 20-09-2019 |
Parte | Calitate | |
SC FULTRANS ADRIAN SRL | Debitor | |
SOCIETATEA GF CASTING SOLUTIONS SRL PRIN ADMINISTRATOR MIKOTA JOHANN | Creditor | |
2833/104/2019 Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
2833/104/2019 | Tribunalul OLT | 12-12-2019 |
Parte | Calitate | |
SC FULTRANS ADRIAN S.R.L. | Reclamant Debitor | |
SC GF CASTING SOLUTIONS SRL | Pârât Creditor | |
168/104/2020 Suspendare executare act administrativ |
||
168/104/2020 | Tribunalul OLT | 03-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC FULTRANS ADRIAN SRL | Reclamant | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT | Pârât | |
168/104/2020 Suspendare executare act administrativ |
||
168/104/2020 | CurteadeApelCRAIOVA | 16-03-2020 |
Parte | Calitate | |
SC FULTRANS ADRIAN SRL | Intimat Reclamant | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT | Recurent Pârât | |
1165/104/2020 Contestaţie act administrativ fiscal |
||
1165/104/2020 | Tribunalul OLT | 04-08-2020 |
Parte | Calitate | |
SC FULTRANS ADRIAN SRL | Reclamant | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT | Pârât | |
1389/104/2020 Contestaţie act administrativ fiscal |
||
1389/104/2020 | Tribunalul OLT | 09-09-2020 |
Parte | Calitate | |
SC FULTRANS ADRIAN SRL | Reclamant | |
ADMINISTRAŢIA JUDETEANA A FINANŢELOR PUBLICE OLT | Pârât | |
DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA | Pârât | |
8835/311/2020 Cerere de valoare redusă |
||
8835/311/2020 | Judecatoria SLATINA | 17-09-2020 |
Parte | Calitate | |
METSTAR SRL | Reclamant | |
FULTRANS ADRIAN SRL | Pârât | |
9140/311/2020 Cerere de valoare redusă |
||
9140/311/2020 | Judecatoria SLATINA | 28-09-2020 |
Parte | Calitate | |
APPROVED CHEMICALS SRL | Reclamant | |
FULTRANS ADRIAN SRL | Pârât | |
11940/311/2020 Pretenţii |
||
11940/311/2020 | Judecatoria SLATINA | 17-12-2020 |
Parte | Calitate | |
BORGHESI SRL | Reclamant | |
FULTRANS ADRIAN SRL | Pârât | |
1389/104/2020 Contestaţie act administrativ fiscal |
||
1389/104/2020 | CurteadeApelCRAIOVA | 15-02-2021 |
Parte | Calitate | |
SC FULTRANS ADRIAN SRL | Intimat Reclamant | |
ADMINISTRAŢIA JUDETEANA A FINANŢELOR PUBLICE OLT | Recurent Pârât | |
DIRECTIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA PRIN AJFP OLT | Recurent Pârât | |
11940/311/2020/a2 Alte cereri restituire taxă de timbru |
||
11940/311/2020/a2 | Judecatoria SLATINA | 29-03-2021 |
Parte | Calitate | |
BORGHESI SRL | Reclamant | |
FULTRANS ADRIAN SRL | Pârât | |
3775/311/2021 Pretenţii |
||
3775/311/2021 | Judecatoria SLATINA | 19-04-2021 |
Parte | Calitate | |
BORGHESI SRL | Reclamant | |
FULTRANS ADRIAN SRL | Pârât | |
8835/311/2020/a1 îndreptare eroare materială |
||
8835/311/2020/a1 | Judecatoria SLATINA | 26-04-2021 |
Parte | Calitate | |
METSTAR SRL | Reclamant | |
FULTRANS ADRIAN SRL | Pârât | |
11296/55/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
11296/55/2021 | Judecatoria ARAD | 06-07-2021 |
Parte | Calitate | |
REMAT M.G SA | Creditor | |
FULTRANS ADRIAN SRL | Debitor | |
1641/184/2021 Cerere de valoare redusă |
||
1641/184/2021 | Judecatoria BALS | 26-07-2021 |
Parte | Calitate | |
B2KAPITAL PORTFOLIO MANAGEMENT S.R.L. | Petent | |
FULTRANS ADRIAN SRL | Debitor | |
7289/311/2021 încuviinţare executare silită |
||
7289/311/2021 | Judecatoria SLATINA | 05-08-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ ISPAS DENISA | Petent | |
TEKKO LOGISTIK INDUSTRY SRL | Creditor | |
ALEX ALUM OLTRADE SRL | Debitor | |
FULTRANS ADRIAN SRL | Debitor | |
17443/55/2021 Cerere în anulare ordonanţa de plata |
||
17443/55/2021 | Judecatoria ARAD | 20-10-2021 |
Parte | Calitate | |
REMAT MG SA | Creditor | |
FULTRANS ADRIAN SRL | Debitor | |
3261/184/2021 Contestaţie la executare |
||
3261/184/2021 | Judecatoria BALS | 24-11-2021 |
Parte | Calitate | |
FULTRANS ADRIAN S.R.L. | Contestator | |
ING BANK N.V. AMSTERDAM- SUCURSALA BUCUREŞTI | Intimat | |
Total: 20 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
33551430
J28/462/2014
TVA | : 2014-11-04 |
---|---|
Adresa | JUD. OLT, SAT SLĂTIOARA COM. SLĂTIOARA, STR. LILIACULUI, NR.14 |
Adresa 2 | COM SLATIOARA STR.LILIACULUI NR.14 |
Telefon | 0745130522 |
Oraș | Sat Slătioara Com. Slătioara |
Județul | Olt |