GEMINA CEREALCOM SRL

Gemina Cerealcom S.R.L cu sediul în Oraş Corabia, Olt ( implicată într-un număr de 3 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2021-04-01 (33292173), are o reputație de 0 din 5, Calculat din un total de 0 recenzii.
GEMINA CEREALCOM SRL implicată într-un număr de 3 dosare. vezi listă dosare instanță
33292173
Telefon : +40740200904Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
23791/299/2017 Contestaţie la executare DOSAR EXECUTARE NR. 1053/2017 |
||
23791/299/2017 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 14-07-2017 |
Parte | Calitate | |
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI - A.A.A.S. | Contestator | |
PALTINIS SA | Intimat | |
ACTIVE CONEXE SA | Terţ poprit | |
AGROCOM LEGUME FRUCTE SA | Terţ poprit | |
AGROMEC ICLOD SA | Terţ poprit | |
AGROMEC LIVEZI SA | Terţ poprit | |
AGROMEC MOLDOVA NOUĂ SA | Terţ poprit | |
AGROTRANSPORT SA | Terţ poprit | |
ALCOM SA | Terţ poprit | |
ANTREPRIZA CONSTRUCTII BARBU SA | Terţ poprit | |
ARTA LEMNULUI SA | Terţ poprit | |
ATBAD SA | Terţ poprit | |
BACHUS SA | Terţ poprit | |
BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA | Terţ poprit | |
BEGA TEHNOMET SA | Terţ poprit | |
BENTOFLUX SA | Terţ poprit | |
BIL TERENURI SA | Terţ poprit | |
BUCHAREST FILM STUDIOS SA | Terţ poprit | |
BUCIN SA | Terţ poprit | |
BUCUREŞTI SA | Terţ poprit | |
CABANA MOGOSA SA | Terţ poprit | |
CAMPUS ALPINA SA | Terţ poprit | |
CARGILL CEREALE SRL | Terţ poprit | |
CARGO TRANS SA | Terţ poprit | |
CASSTIL SA | Terţ poprit | |
CEREALCOM SA | Terţ poprit | |
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI | Terţ poprit | |
CIVITA COM SA | Terţ poprit | |
COMALEX SA | Terţ poprit | |
COMAR SA | Terţ poprit | |
COMAT SA | Terţ poprit | |
CONCEREAL SA | Terţ poprit | |
COMINEX NEMETALIFERE SA | Terţ poprit | |
COMPANIA DE CONSTRUCTII COMUNICATII SI HIDROTEHNICE SA | Terţ poprit | |
COMPLEX DOINA SA | Terţ poprit | |
COMPREST SA | Terţ poprit | |
CON BUCOVINA SA | Terţ poprit | |
CONSTRUCTII BIHOR SA | Terţ poprit | |
CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA SA | Terţ poprit | |
CONSTRUCTII FEROVIARE GALAŢI | Terţ poprit | |
CORAL VALMOD SA | Terţ poprit | |
CRIZANTEMA COM SA | Terţ poprit | |
DAC AIR SA | Terţ poprit | |
DOBROMIN SA | Terţ poprit | |
FEPPER SA | Terţ poprit | |
FORTUNA SA | Terţ poprit | |
FRICOM SA | Terţ poprit | |
GEMINA TOUR SA | Terţ poprit | |
HEPITES SA | Terţ poprit | |
IASITEX SA | Terţ poprit | |
ICE FELIX FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE SA | Terţ poprit | |
ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII MASINI SA | Terţ poprit | |
IMPARATUL TRAIAN SA | Terţ poprit | |
IMSA SA | Terţ poprit | |
INDUSTRIALEXPORT SA | Terţ poprit | |
INSTITUTUL DE TESTARE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII ROMATEST SA | Terţ poprit | |
ITC INSTITUTUL DE TEHNICA DE CALCUL | Terţ poprit | |
JIUL SA CRAIOVA | Terţ poprit | |
LACTA SA | Terţ poprit | |
LEGMAS SA | Terţ poprit | |
LEMN MOL FA SA | Terţ poprit | |
MARCOM S A | Terţ poprit | |
METTEXIN SA | Terţ poprit | |
ORIZONT SA | Terţ poprit | |
OSTROVIT SA | Terţ poprit | |
PAMORA SA | Terţ poprit | |
PREFA SA | Terţ poprit | |
PRODFURAJ PRODUCEREA NUTRETILOR COMBINATE ICLOD SA | Terţ poprit | |
PRODLACAT SA | Terţ poprit | |
ROMAN SA | Terţ poprit | |
ROMVAG SA/ PRIN LICHIDAOR JUDICIAR CI-GMC/SPRL | Terţ poprit | |
SAMUS SRL | Terţ poprit | |
SAPTE SPICE SA | Terţ poprit | |
SEMROM OLTENIA SA | Terţ poprit | |
SEMTEST GENETIC SA | Terţ poprit | |
SERVAGROMEC MIERCUREA CIUC SA | Terţ poprit | |
SIBAREX SA | Terţ poprit | |
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCUREŞTI SA | Terţ poprit | |
SOCIETATEA DE STRATEGIE PENTRU PIATA DE GROS | Terţ poprit | |
SOCIETATEA DE TRANSPORTURI AUTO BERCENI | Terţ poprit | |
SOMECS SA | Terţ poprit | |
SOMPLAST SA | Terţ poprit | |
SPV INVESTIS IMOB SA | Terţ poprit | |
STEAUA ELECTRICA SA | Terţ poprit | |
TERMLOC SA | Terţ poprit | |
TERMOROM SA | Terţ poprit | |
TERRA TITU | Terţ poprit | |
TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | Terţ poprit | |
TRUST CONSTRUCTII SA | Terţ poprit | |
UBERMAR SA | Terţ poprit | |
UNIREA SA | Terţ poprit | |
VINVICO SA | Terţ poprit | |
VITIMAS SA | Terţ poprit | |
ZAHAR FUNDULEA SA | Terţ poprit | |
23791/299/2017 Contestaţie la executare DOSAR EXECUTARE NR. 1053/2017 |
||
23791/299/2017 | Tribunalul BUCURESTI | 17-01-2019 |
Parte | Calitate | |
AUTORITATEA PENTRU ADMINISTRAREA ACTIVELOR STATULUI - A.A.A.S. | Intimat Contestator | |
PALTINIS SA | Apelant | |
ACTIVE CONEXE SA | Intimat Terţ poprit | |
AGROCOM LEGUME FRUCTE SA | Intimat | |
AGROMEC ICLOD SA | Intimat | |
AGROMEC LIVEZI SA | Intimat | |
AGROMEC MOLDOVA NOUĂ SA | Intimat | |
AGROTRANSPORT SA | Intimat | |
ALCOM SA | Intimat | |
ANTREPRIZA CONSTRUCTII BARBU SA | Intimat | |
ARTA LEMNULUI SA | Intimat | |
ATBAD SA | Intimat | |
BACHUS SA | Intimat | |
BEGA MINERALE INDUSTRIALE SA | Intimat | |
BEGA TEHNOMET SA | Intimat | |
BENTOFLUX SA | Intimat | |
BIL TERENURI SA | Intimat | |
BUCHAREST FILM STUDIOS SA | Intimat | |
BUCIN SA | Intimat | |
BUCUREŞTI SA | Intimat | |
CABANA MOGOSA SA | Intimat | |
CAMPUS ALPINA SA | Intimat | |
CARGILL CEREALE SRL | Intimat | |
CARGO TRANS SA | Intimat | |
CASSTIL SA | Intimat | |
CEREALCOM SA | Intimat | |
CHIMCOMPLEX SA BORZESTI | Intimat | |
CIVITA COM SA | Intimat | |
COMALEX SA | Intimat | |
COMAR SA | Intimat | |
COMAT SA | Intimat | |
CONCEREAL SA | Intimat | |
COMINEX NEMETALIFERE SA | Intimat | |
COMPANIA DE CONSTRUCTII COMUNICATII SI HIDROTEHNICE SA | Intimat | |
COMPLEX DOINA SA | Intimat | |
COMPREST SA | Intimat | |
CON BUCOVINA SA | Intimat | |
CONSTRUCTII BIHOR SA | Intimat | |
CONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA SA | Intimat | |
CONSTRUCTII FEROVIARE GALAŢI | Intimat | |
CORAL VALMOD SA | Intimat | |
CRIZANTEMA COM SA | Intimat | |
DAC AIR SA | Intimat | |
DOBROMIN SA | Intimat | |
FEPPER SA | Intimat | |
FORTUNA SA | Intimat | |
FRICOM SA | Intimat | |
GEMINA TOUR SA | Intimat | |
HEPITES SA | Intimat | |
IASITEX SA | Intimat | |
ICE FELIX FABRICA DE CALCULATOARE ELECTRONICE SA | Intimat | |
ICTCM INSTITUTUL DE CERCETARE ŞI PROIECTARE TEHNOLOGICA PENTRU CONSTRUCTII MASINI SA | Intimat | |
IMPARATUL TRAIAN SA | Intimat | |
IMSA SA | Intimat | |
INDUSTRIALEXPORT SA | Intimat | |
INSTITUTUL DE TESTARE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU MECANIZAREA AGRICULTURII ROMATEST SA | Intimat | |
ITC INSTITUTUL DE TEHNICA DE CALCUL | Intimat | |
JIUL SA CRAIOVA | Intimat | |
LACTA SA | Intimat | |
LEGMAS SA | Intimat | |
LEMN MOL FA SA | Intimat | |
MARCOM S A | Intimat | |
METTEXIN SA | Intimat | |
ORIZONT SA | Intimat | |
OSTROVIT SA | Intimat | |
PAMORA SA | Intimat | |
PREFA SA | Intimat | |
PRODFURAJ PRODUCEREA NUTRETILOR COMBINATE ICLOD SA | Intimat | |
PRODLACAT SA | Intimat | |
ROMAN SA | Intimat | |
ROMVAG SA/ PRIN LICHIDAOR JUDICIAR CI-GMC/SPRL | Intimat | |
SAMUS SRL | Intimat | |
SAPTE SPICE SA | Intimat | |
SEMROM OLTENIA SA | Intimat | |
SEMTEST GENETIC SA | Intimat | |
SERVAGROMEC MIERCUREA CIUC SA | Intimat | |
SIBAREX SA | Intimat | |
SOCIETATEA DE CONSTRUCTII IN TRANSPORTURI BUCUREŞTI SA | Intimat | |
SOCIETATEA DE STRATEGIE PENTRU PIATA DE GROS | Intimat | |
SOCIETATEA DE TRANSPORTURI AUTO BERCENI | Intimat | |
SOMECS SA | Intimat | |
SOMPLAST SA | Intimat | |
SPV INVESTIS IMOB SA | Intimat | |
STEAUA ELECTRICA SA | Intimat | |
TERMLOC SA | Intimat | |
TERMOROM SA | Intimat | |
TERRA TITU | Intimat | |
TRANSILVANIA CONSTRUCTII SA | Intimat | |
TRUST CONSTRUCTII SA | Intimat | |
UBERMAR SA | Intimat | |
UNIREA SA | Intimat | |
VINVICO SA | Intimat | |
VITIMAS SA | Intimat | |
ZAHAR FUNDULEA SA | Intimat | |
Total: 3 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
CIF
33292173
33292173
Reg. Com
J28/329/2014
J28/329/2014
TVA | : 2021-04-01 |
---|---|
Adresa | JUD. OLT, ORŞ. CORABIA, STR. ISLAZ, NR.27 |
Adresa 2 | STR.ISLAZ NR.27 |
Telefon | |
Oraș | Oraş Corabia |
Județul | Olt |