HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL
5 / 5
Company Heisterkamp Transport Romania cu sediul în Cluj-Napoca, Cluj ( implicată într-un număr de 11 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2015-07-16 (34512552)..
HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL implicată într-un număr de 11 dosare. vezi listă dosare instanță
34512552
Telefon : 0744432100, Telefon : 0799744658Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
3912/333/2019 încuviinţare executare silită |
||
3912/333/2019 | Judecatoria VASLUI | 04-04-2019 |
Parte | Calitate | |
HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL | Creditor | |
DONICI DANIEL | Debitor | |
3913/333/2019 încuviinţare executare silită |
||
3913/333/2019 | Judecatoria VASLUI | 04-04-2019 |
Parte | Calitate | |
DONICI CECILIA SIMONA | Debitor | |
HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL | Creditor | |
22001/211/2019 încuviinţare executare silită |
||
22001/211/2019 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 24-09-2019 |
Parte | Calitate | |
BEJ BUD ROBERT MIHAI - DOS.EX.564/2019 | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL ÎN TRANSPORTUL RUTIER ISCTR | Creditor | |
HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL | Debitor | |
1882/91/2019 Drepturi băneşti |
||
1882/91/2019 | Tribunalul VRANCEA | 08-11-2019 |
Parte | Calitate | |
ANGHELIE FLORIN ROMEO | Reclamant | |
SC HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL- LA CAB. AV. GHERMAN-LUPŞEA ANAMARIA | Pârât | |
1882/91/2019 Drepturi băneşti |
||
1882/91/2019 | CurteadeApelGALATI | 19-03-2021 |
Parte | Calitate | |
ANGHELIE FLORIN ROMEO | Intimat Reclamant | |
SC HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL- LA CAB. AV. GHERMAN-LUPŞEA ANAMARIA | Apelant Pârât | |
1513/113/2020 Drepturi băneşti |
||
1513/113/2020 | CurteadeApelGALATI | 19-08-2021 |
Parte | Calitate | |
Vlaicu Nelu | Intimat Reclamant | |
SC HEISTERKAMP TRANSPORT ROMÂNIA SRL | Apelant Pârât | |
Vlaicu Elena | Intimat Reclamant | |
18984/231/2021 încuviinţare executare silită 410/2021 |
||
18984/231/2021 | Judecatoria FOCSANI | 25-11-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ CADAR ANDREEA GABRIELA | Petent | |
HEISTERKAMP TRANSPORT ROMÂNIA SRL | Creditor | |
ANGHELIE FLORIN ROMEO | Debitor | |
408/196/2022 Pretenţii |
||
408/196/2022 | Judecatoria BRAILA | 12-01-2022 |
Parte | Calitate | |
HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL | Reclamant | |
VLAICU ELENA | Pârât | |
VLAICU NELU | Pârât | |
2922/280/2022 Plângere contravenţională PR VB SERIA ISCTR NR. 22141300012/03.02.2022 |
||
2922/280/2022 | Judecatoria PITESTI | 22-02-2022 |
Parte | Calitate | |
HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL | Petent | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER -INSPECTORATUL TERITORIAL NR. 7 | Intimat | |
271/33/2022 Suspendare executare act administrativ F-CJ 373/09.03.2022 |
||
271/33/2022 | CurteadeApelCLUJ | 25-03-2022 |
Parte | Calitate | |
HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL | Reclamant | |
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ - DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA | Pârât | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ | Pârât | |
Total: 11 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
CIF
34512552
34512552
Reg. Com
J12/1444/2015
J12/1444/2015
TVA | : 2015-07-16 |
---|---|
Adresa | JUD. CLUJ, MUN. CLUJ-NAPOCA, STR. TĂIETURA TURCULUI, NR.47C1, PARC INDUSTRIAL TETAROM I |
Adresa 2 | STR. TAIETURA TURCULUI NR. 47C1, PARC INDUSTRIAL, TETAROM I |
Telefon | 0364401891 |
Oraș | Cluj-Napoca |
Județul | Cluj |
Adaugă recenzie
HEISTERKAMP TRANSPORT ROMANIA SRL