INTERMED ASITRANS SRL
Intermed Asitrans S.R.L cu sediul în Sibiu, Sibiu ( implicată într-un număr de 4 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2016-06-09 (36055864)..
36055864
Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
468/85/2015 Cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5 |
||
468/85/2015 | Tribunalul SIBIU | 12-02-2015 |
Parte | Calitate | |
S.C. DRUMURI ŞI PRESTĂRI CONSTRUCŢII S.A., J32/1025/1998, CUI 3097146 | Debitor | |
ORC SIBIU | Intimat | |
SC IONIS CONSULT SRL | Creditor | |
SC NICTON TRANS SRL - LA CABINET DE AVOCAT MELANIA DEMIAN | Creditor | |
SC ELIMOB SRL | Creditor | |
SC COFACE ROMANIA CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL | Creditor | |
SC APĂ CANAL SA | Creditor | |
SC INSIB SRL | Creditor | |
SC TEHNIC SRL | Creditor | |
SC VECTORIAL UNO SRL | Creditor | |
SC BFP AGRO CONSULT SRL | Creditor | |
SC SCHUSTER & CO ECOLOGIC SRL | Creditor | |
SC DAMA COM SRL | Creditor | |
SC REPARAŢII PARTENER SIBIU SRL | Creditor | |
SC DRUMURI ŞI PODURI SA | Creditor | |
SC CORPRES SA | Creditor | |
TEHNICA NOUĂ - SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ | Creditor | |
SC GYPS CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC ALCADIBO TRADING SA | Creditor | |
SC ELECTRO-CON IMPEX SRL | Creditor | |
ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ DEIAC ACHIM | Creditor | |
SC MICHELSBERG MANAGEMENT SRL | Creditor | |
SC EURO-ACTIV SRL | Creditor | |
SC TOTAL NSA SRL | Creditor | |
SC COTRANS TRADING SRL | Creditor | |
SC AMA TRANSTIR SRL | Creditor | |
SC NIRAM & CO SRL | Creditor | |
SC PRITAX INVEST SRL | Creditor | |
SC TRANSIB ARADA SRL | Creditor | |
SC SERVAUTO DACIAN SRL | Creditor | |
SC TRANS CDD SRL | Creditor | |
SC AD 94 GROUP SRL | Creditor | |
SC APOLLO SRL | Creditor | |
SC VASCHIM BEST SRL | Creditor | |
SC DRUMSERV SA | Creditor | |
SC REMARK SRL | Creditor | |
SC SIBO SRL | Creditor | |
SC AVANTI SRL | Creditor | |
SC TERMO SIBIU SRL | Creditor | |
SC BYA-TRANS SRL | Creditor | |
SC OMC SRL | Creditor | |
SC E.ON ENERGIE ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC SIMPATICO SRL | Creditor | |
SC MET WINNER SRL | Creditor | |
SOPTEREANU CRISTINA NICOLETA | Creditor | |
SC DUTI CONSTRUCTOR SRL | Creditor | |
SC MARKET GROUP SRL | Creditor | |
SC ALIAS SRL | Creditor | |
SC NICOLAUS COM SRL | Creditor | |
SC TRANSCOM SA | Creditor | |
SC ROMEXA CON SRL | Creditor | |
SC HIDRAULIK SRL | Creditor | |
SC IOANA PRESTCOM SRL | Creditor | |
SC VISA MEDING SRL | Creditor | |
SC MARKET IMPEX SRL | Creditor | |
SC COMTRAM SA | Creditor | |
SC BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ SA | Creditor | |
SC BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA | Creditor | |
SC STARK INVEST SRL | Creditor | |
SC TOTAL C & V SOLUTIONS SRL | Creditor | |
SC UNIVERSAL BUSINESS SA | Creditor | |
MITROFAN BOGDAN IOAN | Creditor | |
DRAGOMIR ADRIAN NICOLAE | Creditor | |
POPA GABRIELA | Creditor | |
PAL BIANCA ELENA | Creditor | |
MOLDOVAN VASILE LIVIU | Creditor | |
DAMIAN RĂZVAN ILIE | Creditor | |
CIOGU DARIUS-COSMIN | Creditor | |
SC DIANGELY SRL | Creditor | |
ASOCIAŢIA CASA ALMA | Creditor | |
SC STANDARD INSTALATII SRL | Creditor | |
SC TRANS TOBY SRL | Creditor | |
SC TIP AUTO SRL | Creditor | |
SC FARCOM SRL | Creditor | |
SC GEIGER TRANSILVANIA SRL | Creditor | |
SC SC ELECTRICA FURNIZARE SA | Creditor | |
SC NOI SRL | Creditor | |
SC OMV PETROM MARKETING SRL | Creditor | |
SC UNIVERSAL CONSTRUCT MARKET SA | Creditor | |
SC NOVALIS SRL | Creditor | |
I.I. ŞANDRU MARIA FLORINA | Creditor | |
SC ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA | Creditor | |
SC ROMTRAILER SERVICE SRL | Creditor | |
SC REPCONS SRL | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BRAŞOV - AJFP SIBIU | Creditor | |
BIROUL ROMÂN DE METROLOGIE LEGALĂ | Creditor | |
PREDA VASILE ş.a. | Creditor | |
SC T & T AUDIT SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL SIBIU - DIRECŢIA FISCALĂ LOCALĂ SIBIU | Creditor | |
EAST EUROPEAN SUPPLY SOLUTION SRL | Creditor | |
SC NICOTEX SRL | Creditor | |
SC CON CASA SRL | Creditor | |
S.C. EURO PATY S.R.L. | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ PENTRU CONTROLUL CAZANELOR, INSTALAŢIILOR DE RIDICAT ŞI RECIPIENTELOR SUB PRESIUNE SA | Creditor | |
SC VALERO COMPANY SRL | Creditor | |
SC TRANSCOM IONY SRL | Creditor | |
SC DADOO EVENTS SRL | Creditor | |
SC PRACTIC GRUP MNM SRL | Creditor | |
SC PROFLEX BV SRL | Creditor | |
INDUSERV FILTEX S.R.L. - J32/1538/2016, CUI RO 36854594 | Creditor | |
4583/306/2019 Validare poprire |
||
4583/306/2019 | Judecatoria SIBIU | 25-04-2019 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC PRODEA IOAN ADRIAN | Petent | |
INTERMED ASITRANS SRL | Terţ poprit | |
COSMA DUMITRU | Debitor | |
COSMA AMALIA MARIA | Debitor | |
5534/306/2019 Validare poprire |
||
5534/306/2019 | Judecatoria SIBIU | 27-05-2019 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECATORESC PRODEA IOAN-ADRIAN | Petent | |
INTERMED ASITRANS SRL | Terţ poprit | |
COSMA DUMITRU | Debitor | |
COSMA AMALIA MARIA | Debitor | |
KRUK S.A | Creditor | |
Total: 4 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
36055864
J32/668/2016
TVA | : 2016-06-09 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2016-06-09 |
Adresa | JUD. SIBIU, MUN. SIBIU, STR. DREPTĂŢII, NR.14 |
Adresa 2 | STR.DREPTATII NR.14 |
Telefon | 0751242782 |
Oraș | Sibiu |
Județul | Sibiu |