INVICTUS EXPEDITION SRL
Company Invictus Expedition cu sediul în Sat Aghireşu-Fabrici Com. Aghireşu, Cluj ( implicată într-un număr de 6 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2013-08-05 (RO32053208)..
RO32053208
Telefon : +40749094863Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
4649/211/2019 Pretenţii fax |
||
4649/211/2019 | Judecatoria CLUJNAPOCA | 28-02-2019 |
Parte | Calitate | |
INVICTUS EXPEDITION SRL | Reclamant | |
POTSTIU SPED SRL | Pârât | |
4144/271/2020 încuviinţare executare silită |
||
4144/271/2020 | Judecatoria ORADEA | 13-03-2020 |
Parte | Calitate | |
SEJ BEIUŞAN 78/E/2020 | Petent | |
INVICTUS EXPEDITION SRL | Creditor | |
1961/242/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
1961/242/2020 | Judecatoria HUEDIN | 19-10-2020 |
Parte | Calitate | |
SC INVICTUS EXPEDITION SRL | Creditor | |
SC FRIGO NORD TRANSPORT SRL | Debitor | |
17114/280/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
17114/280/2021 | Judecatoria PITESTI | 10-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA INVICTUS EXPEDITION SRL | Creditor | |
BOGDAN EUROCARRY SRL | Debitor | |
2923/280/2022 Cerere în anulare ordonanţa de plata DOSAR NR 17114/280/2021 |
||
2923/280/2022 | Judecatoria PITESTI | 22-02-2022 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA INVICTUS EXPEDITION SRL | Reclamant | |
SOCIETATEA BOGDAN EUROCARRY SRL | Pârât | |
Total: 6 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
32053208
J12/2343/2013
TVA | : 2013-08-05 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-08-05 |
Adresa | JUD. CLUJ, SAT AGHIREŞU-FABRICI COM. AGHIREŞU, AGHIREŞU-FABRICI, NR.186 |
Adresa 2 | SAT AGHIRESU-FABRICI NR. 186 |
Telefon | 0749094863 |
Oraș | Sat Aghireşu-Fabrici Com. Aghireşu |
Județul | Cluj |
Adaugă recenzie
INVICTUS EXPEDITION SRL