JUST TRUCK SRL
5 / 5
Company Just Truck cu sediul în Câmpia Turzii, Cluj ( implicată într-un număr de 12 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2016-06-21 (35947881)..
JUST TRUCK SRL implicată într-un număr de 12 dosare. vezi listă dosare instanță
35947881
Telefon : 0745498387, Telefon : 0749305292Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
9179/105/2013 Cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5 |
||
9179/105/2013 | Tribunalul PRAHOVA | 29-11-2013 |
Parte | Calitate | |
SC APASCO SA | Debitor | |
APASCO SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR EUROSMART FILIALA PRAHOVA SPRL | Debitor | |
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT | Creditor | |
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC VALDEK IMPEX SRL | Creditor | |
SC APASCO SA PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL STERIAN MARIAN | Debitor | |
KARPI EXPERT SRL - MEMBRU COMITET CREDITORI PRIN ASSET PORTOFOLIO SERVICING ROMANIA SRL | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA - SUCURSALA PLOIESTI- - MEMBRU COMITET CREDITORI | Creditor | |
RAIFFEISEN BANK SA -- MEMBRU COMITET CREDITORI | Creditor | |
RI EASTERN EUROPEAN FINANCE B.V. PRIN MANDATAR RAIFFEISEN BANK SA | Creditor | |
DGRFP PLOIEŞTI -- MEMBRU COMITET CREDITORI | Creditor | |
STERIAN MARIAN | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV - DIRECŢIA FISCALA | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TG. JIU PRIN DIRECŢIA PUBLICĂ DE VENITURI | Creditor | |
DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL BUCUREŞTI SECTOR 2 | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA DOFTANEI | Creditor | |
PRIMĂRIA ABRUD | Creditor | |
PRIMĂRIA BREAZA, SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE BREAZA | Creditor | |
PRIMĂRIA COCORĂŞTII COLT | Creditor | |
PRIMĂRIA COM. GILĂU | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI GURA VITIOAREI | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI SNAGOV | Creditor | |
PRIMĂRIA IZVOARELE | Creditor | |
PRIMĂRIA MĂNECIU | Creditor | |
PRIMĂRIA MUN. CLUJ NAPOCA | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNDEDOARA | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PASCANI | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SACELE | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAMPINA | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI EFORIE | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂICOI | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI SINAIA | Creditor | |
PRIMĂRIA PREDEAL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NATIOANLA APELE ROMANA - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APA ARGES - VEDEA - SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR ILFOV - BUCUREŞTI | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NATIONALA APELE ROMANE - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZAU - IALOMITA | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NATIOANLA APELE ROMANA - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APA OLT - SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BRAŞOV | Creditor | |
CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA STERIAN ALEXANDRINA | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALA DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMANA PRIN REGIONALA DE DRUMURI ŞI PODUIRI BRASOV | Creditor | |
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA | Creditor | |
GRUP SALUBRIZARE URBANA SA PRIN CII SILISTE CRISTIAN DRAGOS | Creditor | |
INSTITUTUL NAŢIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCARI DE MATERIALE - ISIM TIMISOARA | Creditor | |
SC AGROPETROLICA 2001 SRL | Creditor | |
SC ALSAN INTERMED SRL | Creditor | |
SC ALTURA CONS SRL | Creditor | |
SC ANTOS GRUP SRL PRIN MANDATAR COFACE CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL | Creditor | |
SC APA CTTA SA SUC. ALBA IULIA | Creditor | |
SC AQUA CON SRK | Creditor | |
SC AQUACON PROIECT SA | Creditor | |
SC AQUAPROIECT SA | Creditor | |
SC ATEC SRL | Creditor | |
SC AUTO COM TRUCK SRL | Creditor | |
SC BIEM ACTIVE SRL | Creditor | |
SC BIG BUSINESS DIMITRIA SRL | Creditor | |
SC BKT FOREST SRL | Creditor | |
SC CAMION SERVICE CEMTER SA | Creditor | |
SC CONPRIF SA | Creditor | |
SC CONREP SA | Creditor | |
SC PRODCOM IMPEX SRL | Creditor | |
SC DELTACONS SA | Creditor | |
SC DISTRUGERI PIRO - EX SRL | Creditor | |
SC DORAND COMPANY SRL | Creditor | |
SC EMI TEHNO - CONSULTING SRL | Creditor | |
SC ELECTRICA FURNIZARE SA AGENTIA CLUJ | Creditor | |
SC ELECTRICA FURNIZARE SA | Creditor | |
SC ELECTRICA FURNIZARE SA - AGENTIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE | Creditor | |
SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Creditor | |
SC FORETIS INJECT SRL | Creditor | |
SC GEOSOND SA | Creditor | |
SC HIDRO PRAHOVA SA | Creditor | |
SC HIDROTRAN SRL | Creditor | |
SC IATSA CAMPINA | Creditor | |
INJECTOFORAJ DRILLING TOOLS SRL | Creditor | |
SC INSTITUTUL DE CERCETARI TRANSPORTURI INCERTRANS SA | Creditor | |
SC INSPET SA PLOIEŞTI | Creditor | |
SC INTER SEA SRL | Creditor | |
SC IOIOS&CO SRL | Creditor | |
SC ITECOL TEHNICA SRL -ÎN REORGANIZARE | Creditor | |
SC IVARIN EXPO COM SRL | Creditor | |
SC JUST CONSULTING SRL | Creditor | |
SC KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC LANDMANIA SRL | Creditor | |
SC LERIS & ISTIN SERV SRL | Creditor | |
LESCACI COM SRL | Creditor | |
SC LEXAD CONT SRL | Creditor | |
SC LORETO EXIM SRL | Creditor | |
SC LUGOMET SA | Creditor | |
SC M&S IMP - EXP SRL | Creditor | |
SC M.E.B. PROD PLAST SRL PRIN BIO CONSULT SPRL | Creditor | |
SC MALVAR IMPEX SRL | Creditor | |
SC MAR AUTO COMPANY SRL | Creditor | |
SC MARCONF SRL PRIN LICHIDATOR EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL | Creditor | |
SC MINSTALRO COM SRL | Creditor | |
SC MOBILE POWER SERVICE SRL | Creditor | |
SC NAPOCAMIN SRL | Creditor | |
SC PROBIT SRL | Creditor | |
SC PRODUCŢIE ŞI COMERCIALĂ TRIO - IMPEX SRL | Creditor | |
SC PROLEASING MOTORS SRL | Creditor | |
SC QUALITAS SA | Creditor | |
SC ROKURA SRL | Creditor | |
SC SALUB SA - ÎN REORGANIZARE | Creditor | |
9179/105/2013/a16 Contestaţie impotriva tabelului suplimentar |
||
9179/105/2013/a16 | Tribunalul PRAHOVA | 17-12-2018 |
Parte | Calitate | |
APASCO SA PRIN LICHIDATOR JUDICIAR CASA DE INSOLVENŢA TRANSILVANIA - FILIALA GALATI SPRL | Intimat | |
ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT | Creditor | |
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC VALDEK IMPEX SRL | Contestator Creditor | |
KARPI EXPERT SRL | Creditor | |
BRD GROUPE SOCIETE GENERALE SA - SUCURSALA PLOIESTI | Creditor | |
RAIFFEISEN BANK SA | Creditor | |
RI EASTERN EUROPEAN FINANCE B.V. PRIN MANDATAR RAIFFEISEN BANK SA | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE PRAHOVA | Contestator Creditor | |
STERIAN MARIAN | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAŞOV - DIRECŢIA FISCALA | Creditor | |
DIRECŢIA PUBLICĂ DE VENITURI TÂRGU JIU | Contestator Creditor | |
DIRECŢIA VENITURI BUGET LOCAL BUCUREŞTI SECTOR 2 | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA DOFTANEI | Creditor | |
PRIMĂRIA ABRUD | Creditor | |
PRIMĂRIA BREAZA, SERVICIUL TAXE ŞI IMPOZITE BREAZA | Creditor | |
PRIMĂRIA COCORĂŞTII COLT | Creditor | |
PRIMĂRIA COM. GILĂU | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI GURA VITIOAREI | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI SNAGOV | Creditor | |
PRIMĂRIA IZVOARELE | Creditor | |
PRIMĂRIA MĂNECIU | Creditor | |
PRIMĂRIA MUN. CLUJ NAPOCA | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI HUNDEDOARA | Contestator Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PASCANI | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SACELE | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CAMPINA | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI EFORIE | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI BĂICOI | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI SINAIA | Creditor | |
PRIMĂRIA PREDEAL | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NATIOANLA APELE ROMANA - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APA ARGES - VEDEA - SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR ILFOV - BUCUREŞTI | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NATIONALA APELE ROMANE - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APĂ BUZAU - IALOMITA | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA NATIOANLA APELE ROMANA - ADMINISTRAŢIA BAZINALĂ DE APA OLT - SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR BRAŞOV | Creditor | |
CABINET INDIVIDUAL DE AVOCATURA STERIAN ALEXANDRINA | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALA DE AUTOSTRĂZI ŞI DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMANA PRIN REGIONALA DE DRUMURI ŞI PODUIRI BRASOV | Creditor | |
GDF SUEZ ENERGY ROMANIA SA | Creditor | |
GRUP SALUBRIZARE URBANA SA PRIN CII SILISTE CRISTIAN DRAGOS | Creditor | |
INSTITUTUL NAŢIONALE DE CERCETARE - DEZVOLTARE ÎN SUDURĂ ŞI ÎNCERCARI DE MATERIALE - ISIM TIMISOARA | Creditor | |
SC AGROPETROLICA 2001 SRL | Creditor | |
SC ALSAN INTERMED SRL | Creditor | |
SC ALTURA CONS SRL | Creditor | |
SC ANTOS GRUP SRL PRIN MANDATAR COFACE CREDIT MANAGEMENT SERVICES SRL | Creditor | |
SC APA CTTA SA SUC. ALBA IULIA | Creditor | |
SC AQUA CON SRK | Creditor | |
SC AQUACON PROIECT SA | Creditor | |
SC AQUAPROIECT SA | Creditor | |
SC ATEC SRL | Creditor | |
SC AUTO COM TRUCK SRL | Creditor | |
SC BIEM ACTIVE SRL | Creditor | |
SC BIG BUSINESS DIMITRIA SRL | Creditor | |
SC BKT FOREST SRL | Creditor | |
SC CAMION SERVICE CEMTER SA | Creditor | |
SC CONPRIF SA | Creditor | |
SC CONREP SA | Creditor | |
SC PRODCOM IMPEX SRL | Creditor | |
SC DELTACONS SA | Creditor | |
SC DISTRUGERI PIRO - EX SRL | Creditor | |
SC DORAND COMPANY SRL | Creditor | |
SC EMI TEHNO - CONSULTING SRL | Creditor | |
SC ELECTRICA FURNIZARE SA AGENTIA CLUJ | Creditor | |
SC ELECTRICA FURNIZARE SA | Creditor | |
SC ELECTRICA FURNIZARE SA - AGENTIA DE FURNIZARE A ENERGIEI ELECTRICE TARGOVISTE | Creditor | |
SC ENEL ENERGIE MUNTENIA SA | Creditor | |
SC FORETIS INJECT SRL | Creditor | |
SC GEOSOND SA | Creditor | |
SC HIDRO PRAHOVA SA | Creditor | |
SC HIDROTRAN SRL | Creditor | |
SC IATSA CAMPINA | Creditor | |
INJECTOFORAJ DRILLING TOOLS SRL | Creditor | |
SC INSTITUTUL DE CERCETARI TRANSPORTURI INCERTRANS SA | Creditor | |
SC INSPET SA PLOIEŞTI | Creditor | |
SC INTER SEA SRL | Creditor | |
SC IOIOS&CO SRL | Creditor | |
SC ITECOL TEHNICA SRL -ÎN REORGANIZARE | Creditor | |
SC IVARIN EXPO COM SRL | Creditor | |
SC JUST CONSULTING SRL | Creditor | |
SC KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMANIA SRL | Creditor | |
SC LANDMANIA SRL | Creditor | |
SC LERIS & ISTIN SERV SRL | Creditor | |
LESCACI COM SRL | Creditor | |
SC LEXAD CONT SRL | Creditor | |
SC LORETO EXIM SRL | Creditor | |
SC LUGOMET SA | Creditor | |
SC M&S IMP - EXP SRL | Creditor | |
SC M.E.B. PROD PLAST SRL PRIN BIO CONSULT SPRL | Creditor | |
SC MALVAR IMPEX SRL | Creditor | |
SC MAR AUTO COMPANY SRL | Creditor | |
SC MARCONF SRL PRIN LICHIDATOR EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL | Creditor | |
SC MINSTALRO COM SRL | Creditor | |
SC MOBILE POWER SERVICE SRL | Creditor | |
SC NAPOCAMIN SRL | Creditor | |
SC PROBIT SRL | Creditor | |
SC PRODUCŢIE ŞI COMERCIALĂ TRIO - IMPEX SRL | Creditor | |
SC PROLEASING MOTORS SRL | Creditor | |
SC QUALITAS SA | Creditor | |
SC ROKURA SRL | Creditor | |
SC SALUB SA - ÎN REORGANIZARE | Creditor | |
SC SOCOT SA | Creditor | |
SC SPECIAL ENERGO SERVICE SRL | Creditor | |
14148/3/2020/a3 Contestaţie împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor imp.hot.adoptate la pct.3 si 4 ale ord.de zi a sed ad cred/15.6.2021 (DGRFP MB AFCMB) |
||
14148/3/2020/a3 | Tribunalul BUCURESTI | 18-06-2021 |
Parte | Calitate | |
SC VOGUE TRADING COMPANY SRL | Debitor | |
S.C THE PARTS BRANDS S.R.L PRIN KOLCZE ILIUTA&ASOCIATII | Creditor | |
SC ALEXANDRU CO SRL | Creditor | |
OSCAR DOWNSTREAM SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
ALEX INTERNATIONAL TRANSPORT 94 SRL | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI FISCALE PENTRU CONTRIBUABILI MIJLOCII BUCUREŞTI | Contestator | |
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL CU SEDIUL ALES LA AVOCAT ANDREI MARIAN | Creditor | |
CRISY MOVI | Creditor | |
SC EURO AEVO SERV SRL | Creditor | |
SC SAN BEST FRIGO SRL | Creditor | |
SC AGRIMPROD SRL - CU SEDIUL ALES LA KOLEZE ILIUTA & ASOCIATII | Creditor | |
UNIX AUTO SRL | Creditor | |
SC AUTOROM SRL | Creditor | |
SC ALBERT BERNER SRL | Creditor | |
SC ELECTRIC COMPETENCE SRL | Creditor | |
INSTANT FACTORING IFN SA | Creditor | |
OSCAR DOWNSTREAM SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
ADMINISTRATIA FONDULUI PENTRU MEDIU | Creditor | |
SC BT LEASING TRANSILVANIA IFN SA | Creditor | |
SC AIC TRUCKS SRL | Creditor | |
IT DEVELOPMENT EXTERNALIZARE SRL | Creditor | |
SC GARTNER EUROTRANS ROMANIA SRL | Creditor | |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI | Creditor | |
MESSER ROMANIA GAZ SRL | Creditor | |
FILIP MARIN | Creditor | |
RADIOACTIV MINERAL MĂGURELE SA | Creditor | |
UNICREDIT LEASING FLEET MANAGEMENT SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
GABRIEL & MONICA 2000 IMPEX SRL CU SEDIUL ALES LA SCPA DINULESCU SI GHIOACA | Creditor | |
UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI | Creditor | |
CAR EXPERT AUTO CENTER SRL | Creditor | |
DIVINOL LUBRICANTS SRL | Creditor | |
CARREFOUR ROMANIA SA | Creditor | |
COLUMBUS OPERATIONAL SRL | Creditor | |
AFI CAR UTILAJE SRL - CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT ENE MIHAELA-ROCSANA | Creditor | |
IMPULS LEASING ROMANIA IFN SA - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC AIC TRUCKS SRL | Creditor | |
ECUATOR SRL | Creditor | |
TCI GLOBAL EXPERT SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
AUTOFRIGO CENTER SRL | Creditor | |
MUNICIPIUL BUCURESTI | Creditor | |
OVEDENIE GHEORGHE IULIAN | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6 | Creditor | |
MUNICIPIUL BUCURESTI | Creditor | |
ATM TRUCK SERVICE SRL | Creditor | |
JUST LEGAL SPRL ADMINISTRATOR JUDICIAR AL SC VOGUE TRADING COMPANY SRL | Intimat | |
29118/3/2021 Cererea debitorului art.66 din Legea nr.85/2014 opozitia creditorului imp.incheierii de deschidere a procedurii |
||
29118/3/2021 | Tribunalul BUCURESTI | 07-10-2021 |
Parte | Calitate | |
MONARCH AUTO TRANS SRL | Debitor | |
TANASA SI ASOCIATII SPRL | Lichidator | |
ILETRANS SRL | Creditor | |
SC MLK TRUCKS EUROLINE SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT DOINA BECUT | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE BUCURESTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRATIEI SECTOR 6 A FINANTELOR PUBLICE | Creditor | |
MARIO DANIEL LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC TRANS AXA SRL | Creditor | |
SC ELLI MALAG TRANSPORTES SRL | Creditor | |
ARES SPEDITION SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
LUKASDANIELE SERVICE SRL | Creditor | |
FULGHECI TRANSPED SRL | Creditor | |
COMPLET DAROX SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC AUTODOPRAVA VANTI SRL | Creditor | |
SC OST TRANSPORT SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
UZZYFER TRANS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
MELCYM COMPANY SRL-D | Creditor | |
CARGOSUD SRL | Creditor | |
SC DYALIV CARGO SPEDITION SRL | Creditor | |
INTERNAŢIONAL LAZĂR COMPANY SRL | Creditor | |
LORMA TRANS GP2011 SRL - CU SEDIUL ALES LA CIA MICHAELIDES CRISTINA-ANCA | Creditor | |
SC MW TRADE SRL | Creditor | |
SC CONDOR GIRO-TRANS SRL | Creditor | |
DIVELAR PRIM SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC GEO SPED SRL | Creditor | |
COMBINATUL DE CELULOZA SI HARTIE SA | Creditor | |
COLAND SRL | Creditor | |
COSMOCRIS COM SRL | Creditor | |
SC VECTRA LOGISTIC SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT DANCU ANA-MARIA | Creditor | |
RADIAL TRANS SRL | Creditor | |
SC EAST SERVICE SEBES SRL | Creditor | |
ILIE IOANA-CRISTINA | Creditor | |
TRANSPORTURI SERBAN UNIC SRL | Creditor | |
SC AMC TRANSMON ALICOR SRL | Creditor | |
AGROCOST LOGISTIC SRL | Creditor | |
HTR SPEDITION SRL | Creditor | |
SC EXTREMLOGISTIC SISTEM SRL | Creditor | |
SC MARVI LOGISTIC SRL | Creditor | |
COM DIVERS AUTO RO SA | Creditor | |
MEGAPAL RUTE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
PITRANS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
G.R.P. INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC PEDROALIN SRL PRIN CAB.AV.CRETESCU LORENA MARIA | Creditor | |
GANDSEP TRANS SRL | Creditor | |
SC DAVIS TRANSPORTURI FRIGORIFICE SRL | Creditor | |
SC VISTRIDOR IMPORT EXPORT PRODUCTIE SERVICII COMERT SRL | Creditor | |
GOPET ROMANIA SRL PRIN CAB.AV.DAN MIHAI | Creditor | |
SC TRANSMEC RO SRL | Creditor | |
SC PLAYER MEDIA SRL | Creditor | |
SC CYO TOP SPEDITION LKW SRL | Creditor | |
VASMAR BARASU SRL | Creditor | |
NOVIS TRANS IMPEX SRL | Creditor | |
SC EXPRES SERV TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC FILIP SPEDITION SRL - CU SEDIUL ALES LA CABINETE DE AVOCAT ASOCIATE | Creditor | |
TRES PRIMOS INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
GEMIRO TRANS INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
SC COMTECH CO SRL | Creditor | |
SC SORCANI SRL | Creditor | |
CERIGO EXPRES SRL | Creditor | |
SC PAVONE SRL | Creditor | |
SC ROXEMI SRL | Creditor | |
MAVNA SRL | Creditor | |
SC EXTRA SPEDITION SRL | Creditor | |
DOC GLOBAL TRADING SRL | Creditor | |
BONGRUP-GRAND SRL | Creditor | |
SC MANOLO AUTO ZOB SRL | Creditor | |
BENETON SERV SRL | Creditor | |
TRANSAF LOGISTICS SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC ONIGA INTERNATIONAL TRANSPORT SRL | Creditor | |
MSG-SPEED SPECIAL SRL CU SEDIUL ALES LA SCPA MOMEU, PALCU SI ASOCIATII | Creditor | |
SC ONIGA INTERNATIONAL TRANSPORT SRL | Creditor | |
VIVA COM SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT COSTEA VASILE | Creditor | |
SC MOD EXPRES INTERTRANS SRL | Creditor | |
TRES PRIMOS INTERNATIONAL SRL | Creditor | |
ANYLA TRUCKS SRL | Creditor | |
SC ADIASAL SRL | Creditor | |
SC TARM FREIGHT COM SRL | Creditor | |
INTERNATIONAL ALEXANDER SRL CU SEDIUL ALES LA AV.BUDA RADU CALIN | Creditor | |
SIDERTRANS SA | Creditor | |
KOFOR SRL | Creditor | |
HERMES FORWARDS SRL | Creditor | |
SC ELITON TRANS SRL | Creditor | |
SC MASTORE SRL | Creditor | |
AUREL & DORINA TRANS SRL | Creditor | |
SC COPANEX SRL | Creditor | |
SC MG EUROTRANSPORT LOGISTIK SRL | Creditor | |
BEST-TEHNOLOGY SRL | Creditor | |
NORDMAN BAUM SRL | Creditor | |
SC TRUCK SPEED EXPEDITION SRL | Creditor | |
BIPMOBILE SRL CU SEDIUL ALES LA SPARL GILESCU,VALEANU & PARTENERII | Creditor | |
JUST AMG AUTOTRANSPORT SRL | Creditor | |
SC GROUP CONSTRUCT BUCOVINA SRL | Creditor | |
HORACE LOGISTIC SRL | Creditor | |
DIRECTIA GENERAL DE IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 6 | Creditor | |
SAM TRUCK SERV SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC JUMBO EXPRESS SRL | Creditor | |
SIL-LARI TRANS EXPRES SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
CORNITRANS SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SKIPTRANS SRL CU SEDIUL ALES SCA REVNIC SI ASOCIATII | Creditor | |
RIODOR TRANS SRL | Creditor | |
FRIGORIFICOS DANIEL SRL | Creditor | |
12669/3/2021/a5 Contestaţie împotriva hotărârii comitetului/adunarii creditorilor imp.hot.nr.1 a Ad.cred.cuprinse in p/v al ad.cred/22.10.2021 (Mun.Bucuresti) |
||
12669/3/2021/a5 | Tribunalul BUCURESTI | 02-11-2021 |
Parte | Calitate | |
EXPERT MASTER TRADING SRL | Creditor | |
SC COMPANIA MUNICIPALĂ CONSOLIDĂRI SA | Debitor | |
JUST MULTISERV SRL | Creditor | |
D.M.V. PROSAL CONSULTING SRL | Creditor | |
SC SAPORI DI CASA SRL CU SEDIUL ALES LA CABINET AVOCAT RAILEANU ANIELA DENISA | Creditor | |
CITR FILIALA BUCURESTI SPRL | Lichidator | |
DIRECTIA GENERALA IMPOZITE SI TAXE LOCALE SECTOR 3 | Creditor | |
AZERA TRADE SRL | Creditor | |
POTORAC GABRIEL LIVIU | Creditor | |
JARNEA MANOLE ALEXANDRU | Creditor | |
ANTON NICULAE | Creditor | |
SARARU LIVIU | Creditor | |
SC ASCENSORUL SA | Creditor | |
SC NESTY AUTO SERVICE SRL | Creditor | |
SC DNS BIROTICA SRL | Creditor | |
SC MHS TRUCK SERVICE SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
PROLAC FIN COLOUR SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.MOISE DANIELA | Creditor | |
SC CHRIS ART MAYA SRL | Creditor | |
SC ROADHILL AUTOMOTIVE SRL | Creditor | |
SC CARPATINA PROD COM SRL | Creditor | |
SAVA GEORGE | Creditor | |
FOCHIANU FILOFTEIA | Creditor | |
XIFANDO ISABELA ILEANA | Creditor | |
DECU ION - CU DOMICILIUL ALES LA SPARL GISCAN, TIBULEAC SI ASOCIATII | Creditor | |
AUTOTEHNIC SERVICE SRL | Creditor | |
COMPANIA MUNICIPALA PROTECTIE CIVILA SI VOLUNTARIAT BUCURESTI SA | Creditor | |
COMPANIA MUNICIPALĂ ILUMINAT PUBLIC BUCUREŞTI SRL - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC MACARI RMC CONSTRUCT SRL | Creditor | |
KRAL MEDICAL SOLUTIONS SRL | Creditor | |
TRUSTUL DE CLADIRI METROPOLITANE BUCURESTI SA | Creditor | |
SC CARO IMPEX SRL CU SEDIUL ALES | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 | Creditor | |
RCS & RDS SA | Creditor | |
SOCIETATEA MEDICOVER SRL | Creditor | |
MINCA IULIANA | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE BUCUREŞTI IN REPREZENTAREA ADMINISTRAŢIEI SECTOR 3 A FINANŢELOR PUBLICE | Creditor | |
VITAN VARVARA | Creditor | |
SC TOALETE ECOLOGICE SRL | Creditor | |
APA NOVA BUCURESTI SA | Creditor | |
HOSPITAL TECHNICAL SOLUTIONS SRL | Creditor | |
MINCA IULIANA | Creditor | |
ADMINISTRAŢIA MUNICIPALĂ PENTRU CONSOLIDAREA CLĂDIRILOR CU RISC SEISMIC | Creditor | |
IRIMESCU MARIA MARIANA | Creditor | |
SC ADDISON IT SERVICES SRL | Creditor | |
JIANU OCTAVIAN LULU | Creditor | |
BAESU AURORA PETRUTA | Creditor | |
IRIMESCU MARIA MARIANA | Creditor | |
MUZEUL MUNICIPIULUI BUCURESTI | Creditor | |
SANDU LACRAMIOARA LAMAITA | Creditor | |
SC AGROM SRL | Creditor | |
ALEXE IONELIA | Creditor | |
CAREX GROUP SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA SCA COMĂNESCU ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
SOCIETATEA DE TRANSPORT BUSURESTI STB - SA | Creditor | |
ENGIE ROMANIA SA | Creditor | |
ENEL ENERGIE MUNTENIA SA - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SC CONALM 2005 SRL | Creditor | |
SC BK TECHNIK SRL | Creditor | |
MIDA SOFT BUSINESS SRL CU SEDIUL ALES LA CAB.AV.HILCA STELIAN | Creditor | |
SC EVIDENT GROUP SRL | Creditor | |
ESTATE GLOBAL SAFE SRL - CU SEDIUL ALES LA LAZAROVICI ŞI ASOCIAŢII SCA | Creditor | |
