MARIAD INTERCONS
Mariad Intercons S.R.L cu sediul în Slatina, Olt ( implicată într-un număr de 9 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2007-10-01 (22140234)..
22140234
Telefon : +40726784070Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
2582/104/2017 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) |
||
2582/104/2017 | Tribunalul OLT | 15-06-2017 |
Parte | Calitate | |
REFLEX SRL | Debitor | |
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ NANDREA MARIA | Lichidator | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA | Creditor | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CARACAL | Creditor | |
SC DOLGAS SRL | Creditor | |
SC TEHNOTRANS SRL | Creditor | |
SC MARCONF SRL PRIN EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL | Creditor | |
MARIAD INTERCONS SRL | Creditor | |
SC ANVEL GOME SRL | Creditor | |
F.N.G.C.-I.M.M. | Creditor | |
SALARIAŢII SOCIETĂŢII DEBITOARE SC REFLEX SRL | Creditor | |
2582/104/2017/a3 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) apel împotriva sentinţei 10/14.01.2019 |
||
2582/104/2017/a3 | Tribunalul OLT | 13-02-2019 |
Parte | Calitate | |
REFLEX SRL | Debitor | |
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ NANDREA MARIA | Lichidator | |
ADMINISTRŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT | Creditor | |
BANCPOST SA | Creditor | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CARACAL | Creditor | |
SC DOLGAS SRL | Creditor | |
SC TEHNOTRANS SRL | Creditor | |
SC MARCONF SRL PRIN EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL | Creditor | |
MARIAD INTERCONS SRL | Creditor | |
SC ANVEL GOME SRL | Creditor | |
2582/104/2017/a3 Procedura insolvenţei TRECERE L FALIMENT |
||
2582/104/2017/a3 | CurteadeApelCRAIOVA | 18-02-2019 |
Parte | Calitate | |
ION MIRELA MARIA ÎN CALITATE DE ADMINISTRATOR SPECIAL AL DEBITOAREI REFLEX SRL | Apelant administrator special | |
CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ NANDREA MARIA PENTRU DEBITOAREA REFLEX SRL | Intimat administrator judiciar | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT | Intimat Creditor | |
BANCPOST SA | Intimat Creditor | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL CARACAL | Intimat Creditor | |
SC DOLGAS SRL | Intimat Creditor | |
SC TEHNOTRANS SRL | Intimat Creditor | |
SC MARCONF SRL PRIN EXPERT INSOLVENŢĂ SPRL | Intimat Creditor | |
MARIAD INTERCONS SRL | Intimat Creditor | |
SC ANVEL GOME SRL | Intimat Creditor | |
5841/311/2020 Cerere de valoare redusă |
||
5841/311/2020 | Judecatoria SLATINA | 25-06-2020 |
Parte | Calitate | |
WURTH ROMÂNIA SRL | Reclamant | |
MARIAD INTERCONS SRL | Pârât | |
1024/185/2020 Confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP) |
||
1024/185/2020 | Judecatoria BALCESTI | 07-08-2020 |
Parte | Calitate | |
10989/311/2020 Validare poprire |
||
10989/311/2020 | Judecatoria SLATINA | 19-11-2020 |
Parte | Calitate | |
SC KRUK ROMANIA SRL | Creditor | |
MARIAD INTERCONS SRL | Terţ poprit | |
ROGOJINARU MARIUS CONSTANTIN | Debitor | |
10989/311/2020/a1 Abţinere |
||
10989/311/2020/a1 | Judecatoria SLATINA | 07-12-2020 |
Parte | Calitate | |
SC KRUK ROMANIA SRL | Creditor | |
MARIAD INTERCONS SRL | Debitor | |
6638/311/2021 Validare poprire |
||
6638/311/2021 | Judecatoria SLATINA | 13-07-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ MUŞAT MARIAN | Petent | |
ROGOJINARU MARIUS CONSTANTIN | Debitor | |
MARIAD INTERCONS SRL | Terţ poprit | |
BANCA TRANSILVANIA S.A. | Creditor | |
Total: 9 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
22140234
J28/573/2007
TVA | : 2007-10-01 |
---|---|
Adresa | JUD. OLT, MUN. SLATINA, STR. ECATERINA TEODOROIU, NR.16, BL.16, SC.A, ET.3, AP.12 |
Adresa 2 | EC.TEODOROIU,NR.16,BL.16,SC.A,ET.3,AP.12 |
Telefon | 0766939177 |
Oraș | Slatina |
Județul | Olt |