MARIBELA CONS SRL
5 / 5
Company Maribela Cons cu sediul în Sat Neatârnarea Com. Beidaud, Tulcea ( implicată într-un număr de 3 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2005-11-29 (RO18149685)..
MARIBELA CONS SRL implicată într-un număr de 3 dosare. vezi listă dosare instanță
RO18149685
Telefon : +40744100353Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
7605/118/2018 Plângere soluţii de neurmărire/netrimitere judecată (art.340 NCPP) |
||
7605/118/2018 | Tribunalul CONSTANTA | 17-12-2018 |
Parte | Calitate | |
ANAF-AJFP VRANCEA | Petent | |
SC TGD SUPER EXPERT SRL | Intimat | |
SC BIODAM SRL | Intimat | |
SC CONDOR SRL | Intimat | |
SC POWER MASTER CONTRUCT SRL | Intimat | |
SC LTA MONDIAL SRL SRL | Intimat | |
SC MALBORAKIS IMPEX SRL | Intimat | |
SC PUPPY VET SRL | Intimat | |
SC SELY SRL | Intimat | |
SC ANTOSTAR ALIMENT SRL | Intimat | |
SC CAMBELA PROD SRL | Intimat | |
SC MARIBELA CONS SRL | Intimat | |
SC BETA FLUX SRL | Intimat | |
SC LACTO DAMIAN SRL | Intimat | |
SC FIGO NELBA SRL | Intimat | |
1783/179/2021 încuviinţare executare silită PV nr.91360031/2019 |
||
1783/179/2021 | Judecatoria BABADAG | 08-12-2021 |
Parte | Calitate | |
BEJ MUNTEANU IONEL | Reclamant | |
SC MARIBELA CONS SRL | Debitor | |
ISCTR | Creditor | |
Total: 3 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
CIF
18149685
18149685
Reg. Com
J36/635/2005
J36/635/2005
TVA | : 2005-11-29 |
---|---|
Adresa | JUD. TULCEA, SAT NEATÂRNAREA COM. BEIDAUD, STR. STEJARULUI, NR.48, CAMERA 1 |
Adresa 2 | SAT STEJARU |
Telefon | 0745031522 |
Oraș | Sat Neatârnarea Com. Beidaud |
Județul | Tulcea |
Adaugă recenzie
MARIBELA CONS SRL