MEGAFRUCT SRL

Megafruct S.R.L cu sediul în Sat Dumbrăviţa Com. Dumbrăviţa, Timiş ( implicată într-un număr de 22 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2000-02-28 (12718315), are o reputație de 0 din 5, Calculat din un total de 0 recenzii.
MEGAFRUCT SRL implicată într-un număr de 22 dosare. vezi listă dosare instanță
12718315
Telefon : +40755084745Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
29888/325/2015* Contestaţie la executare |
||
29888/325/2015* | Judecatoria TIMISOARA | 06-12-2016 |
Parte | Calitate | |
S.C. MEGAFRUCT SRL | Contestator | |
ANAF, DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA, AJFP TIMIS | Intimat | |
29887/325/2015* Contestaţie la executare |
||
29887/325/2015* | Judecatoria TIMISOARA | 06-12-2016 |
Parte | Calitate | |
SC MEGAFRUCT SRL | Contestator | |
ANAF, DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA, AJFP TIMIS | Intimat | |
3453/83/2016 Procedura insolvenţei |
||
3453/83/2016 | Tribunalul SATUMARE | 16-12-2016 |
Parte | Calitate | |
SC ANDREASFRUCT SRL | Debitor | |
ADMIN INSOLV SPRL SATU MARE | Lichidator judiciar | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SATU MARE | Creditor | |
S.C. ARCA S.R.L. PRIN ADMIN.JUD. COMCAS LJ 2000 SPRL | Creditor | |
S.C. FLORISAL S.A. | Creditor | |
S.C. BEVERAGE DRIK S.R.L. | Creditor | |
S.C. COMEXMAR S.R.L. | Creditor | |
S.C. GORDIUS S.R.L. - CU SEDIUL ALES CAB.AV. CLAUDIU ŢINCA | Creditor | |
SC SIMBA INVEST SRL | Creditor | |
SC BACKEREI FASTUS SRL CU SEDIUL ALES LA SC URBAN & ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
S.C. JT INTERMATIONAL (ROMANIA) S.R.L. | Creditor | |
SC MEGAFRUCT SRL | Creditor | |
ING BANK NV | Creditor | |
SC INTERCOMPANY SRL | Creditor | |
SC FIRMA HUTTON SRL | Creditor | |
TRANSURBAN SA | Creditor | |
SC FRESHFRUITISIMAIMPEX SRL | Creditor | |
SC WHITELAND IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
SC SIMBA INVEST SRL | Creditor | |
SC CASH & CANDY SRL | Creditor | |
BACKEREI FASTUS SRL | Creditor | |
SC TRANSILVANIAN GENERAL IMPORT EXPORT SRL | Creditor | |
MAXIM FRUCT SRL | Creditor | |
EGEA ORBICO SRL PRIN REPR.CONV. SUCIU POPA SI ASOCIATII SPARL | Creditor | |
MICOJOR SRL | Creditor | |
S.C. NATADRIA S.R.L. | Creditor | |
S.C. PAYPOINT SERVICES S.R.L. | Creditor | |
SC GRAVINA FRUIT SRL PRIN LICHIDATOR SIS INSOLVENCY SPRL | Creditor | |
4349/83/2017 Procedura insolvenţei |
||
4349/83/2017 | Tribunalul SATUMARE | 08-12-2017 |
Parte | Calitate | |
SC COSMA & CICEU SRL D | Debitor | |
C.I.I. BOTA ANDREEA MONICA | Lichidator | |
SC MEGAFRUCT SRL, CU SEDIUL ALES LA SCA SPERIUSI-VLAD, SASU ŞI ASOCIATII | Creditor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ NAPOCA PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE SATU MARE | Creditor | |
S.C. FRUTAS ANGELO S.R.L. | Creditor | |
RAIFFEISEN BANK SA | Creditor | |
SC GORDIUS SRL- LA CAB. AV. CLAUDIU M. ŢINCA | Creditor | |
SC PRITOS FRUIT SRL | Creditor | |
SC PRITOS FRUIT SRL PRIN ADMINISTRATOR PANAGIOTIS ANAGNOSTARAS - CU SEDIUL ALES | Creditor | |
SAMAK FRUCT SRL | Creditor | |
S.C. TRIO FRESH S.R.L. | Creditor | |
SONIA MEDIA CONSULTING SRLCU SEDIUL ALES CAB.AV. POP CLAUDIA RAMONA | Creditor | |
1152/95/2018 Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
1152/95/2018 | Tribunalul GORJ | 03-04-2018 |
Parte | Calitate | |
COMADIFELY SRL | Debitor | |
CAPORNITA GH. FELICIA (FOSTĂ TILIVEA) ADMINISTRATOR AL COMADIFELY SRL | Debitor | |
SIOMAX SPRL | Lichidator | |
AJFP GORJ | Creditor | |
CONSILIUL LOCAL TG-JIU - DPV | Creditor | |
PIGULIN FRUIT SRL | Creditor | |
DOLE FRESH ROM SRL | Creditor | |
MEGAFRUCT SRL | Creditor | |
1152/95/2018 Procedura insolvenţei INCHIDERE PROCEDURA- îndreptare eroare materială |
||
1152/95/2018 | CurteadeApelCRAIOVA | 04-03-2019 |
Parte | Calitate | |
SIOMAX SPRL LICHIDATOR AL DEBITOAREI COMADIFELY SRL | Intimat Lichidator | |
SIOMAX SPRL | Intimat Lichidator | |
AJFP GORJ | Apelant Creditor | |
CONSILIUL LOCAL TG-JIU - DPV | Intimat Creditor | |
PIGULIN FRUIT SRL | Intimat Creditor | |
DOLE FRESH ROM SRL | Intimat Creditor | |
MEGAFRUCT SRL | Intimat Creditor | |
542/83/2019 Procedura insolvenţei comunicarea cererii de renunţare la judecată |
||
542/83/2019 | Tribunalul SATUMARE | 08-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC PINTEA SRL | Debitor | |
SC MEGAFRUCT SRL | Creditor | |
1012/111/2019 Deschiderea procedurii la cererea creditorului |
||
1012/111/2019 | Tribunalul BIHOR | 08-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC MEGAFRUCT SRL - SEDIUL ALES LA SCA SPERIUSI-VLAD, SASU&ASOCIATII | Creditor | |
SC VATRAMAR FRUIT SRL | Debitor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA-PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BIHOR | Creditor | |
BT MICROFINANŢARE IFN SA | Creditor | |
ECO CSIK SRL OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE | Creditor | |
MUNICIPIUL ORADEA – DIRECŢIA ECONOMICĂ | Creditor | |
INT TRANSPORTE POPOVICI SRL | Creditor | |
5771/328/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
5771/328/2019 | Judecatoria TURDA | 07-06-2019 |
Parte | Calitate | |
MEGAFRUCT SRL | Creditor | |
TUDORAL FRUCT S.R.L. | Debitor | |
19932/300/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
19932/300/2019 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 30-08-2019 |
Parte | Calitate | |
MEGAFRUCT SRL | Creditor | |
TEAM FRESH HORECA SRL | Debitor | |
1152/95/2018* Procedura insolvenţei – societăţi cu răspundere limitată |
||
1152/95/2018* | Tribunalul GORJ | 02-09-2019 |
Parte | Calitate | |
COMADIFELY SRL | Debitor | |
SIOMAX SPRL | Lichidator Lichidator | |
AJFP GORJ | Creditor Creditor | |
MUNICIPIUL TG-JIU PRIN PRIMAR MARCEL-LAURENTIU ROMANESCU SI PRIMARUL MUNICIPIULUI TG-JIU (CONSILIUL LOCAL TG-JIU - DPV) | Creditor Creditor | |
PIGULIN FRUIT SRL | Creditor Creditor | |
DOLE FRESH ROM SRL | Creditor Creditor | |
MEGAFRUCT SRL | Creditor Creditor | |
9488/328/2019 încuviinţarea executării silite |
||
9488/328/2019 | Judecatoria TURDA | 31-10-2019 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC MARIAN DANIEL | Petent | |
MEGAFRUCT S.R.L. | Creditor | |
5086/30/2019 Obligare emitere act administrativ |
||
5086/30/2019 | Tribunalul TIMIS | 18-11-2019 |
Parte | Calitate | |
SC MEGAFRUCT SRL | Reclamant | |
ANAF - DGRFP TIMISOARA - SERVICIUL CONTESTATII | Pârât | |
ANAF -TIMISOARA | Pârât | |
29887/325/2015* Contestaţie la executare |
||
29887/325/2015* | Tribunalul TIMIS | 29-01-2020 |
Parte | Calitate | |
SC MEGAFRUCT SRL | Recurent | |
ANAF, DIRECTIA GENERALA REGIONALA A FINANTELOR PUBLICE TIMISOARA, AJFP TIMIS | Intimat | |
13882/300/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
13882/300/2020 | Judecatoria SECTORUL2BUCURESTI | 13-07-2020 |
Parte | Calitate | |
MEGAFRUCT SRL | Creditor | |
VEGETABLE LOGISTIC SRL | Debitor | |
1012/111/2019/a1 Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă (art. 169 Legea 85/2014) |
||
1012/111/2019/a1 | Tribunalul BIHOR | 18-08-2020 |
Parte | Calitate | |
SC MEGAFRUCT SRL - SEDIUL ALES LA SCA SPERIUSI-VLAD, SASU&ASOCIATII | Creditor | |
SC VATRAMAR FRUIT SRL | Debitor | |
DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA-PRIN ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE BIHOR | Creditor | |
BT MICROFINANŢARE IFN SA | Creditor | |
ECO CSIK SRL OPERATOR REGIONAL DE SALUBRIZARE | Creditor | |
MUNICIPIUL ORADEA – DIRECŢIA ECONOMICĂ | Creditor | |
INT TRANSPORTE POPOVICI SRL | Creditor | |
CII MAGDA DIANA ANAMARIA | Lichidator | |
VAIDA TRAIAN-MARIUS | Pârât | |
22612/325/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
22612/325/2020 | Judecatoria TIMISOARA | 07-09-2020 |
Parte | Calitate | |
MEGAFRUCT SRL | Creditor | |
CMA CGM SOCIETE ANONYME | Debitor | |
CMA CGM ROMÂNIA SA | Debitor | |
2369/280/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
2369/280/2021 | Judecatoria PITESTI | 18-02-2021 |
Parte | Calitate | |
MEGAFRUCT SRL | Creditor | |
DENIS FRUIT FRESH SRL | Debitor | |
1742/325/2021 încuviinţare executare silită 33/2021 |
||
1742/325/2021 | Tribunalul TIMIS | 05-03-2021 |
Parte | Calitate | |
MEGAFRUCT SRL | Intimat | |
BEJ TEREGOVAN FLORIN | Intimat | |
INSPECTORATUL DE STAT PENTRU CONTROLUL IN TRANSPORTUL RUTIER | Apelant | |
22612/325/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
22612/325/2020 | Tribunalul TIMIS | 01-07-2021 |
Parte | Calitate | |
MEGAFRUCT SRL | Recurent | |
CMA CGM SOCIETE ANONYME | Intimat | |
CMA CGM ROMÂNIA SA | Intimat | |
22612/325/2020* Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. / CASAT |
||
22612/325/2020* | Judecatoria TIMISOARA | 20-01-2022 |
Parte | Calitate | |
MEGAFRUCT SRL | Recurent | |
CMA CGM SOCIETE ANONYME | Intimat | |
CMA CGM ROMÂNIA SA | Intimat | |
Total: 22 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
CIF
12718315
12718315
Reg. Com
J35/147/2000
J35/147/2000
TVA | : 2000-02-28 |
---|---|
Adresa | JUD. TIMIŞ, SAT DUMBRĂVIŢA COM. DUMBRĂVIŢA, STR. P.SANDOR, NR.82 |
Adresa 2 | STR.P.SANDOR, NR.82 |
Telefon | 0256201500 |
Oraș | Sat Dumbrăviţa Com. Dumbrăviţa |
Județul | Timiş |