NOIL LOGISTICS SRL
Company Noil Logistics cu sediul în Râmnicu Vâlcea, Vâlcea ( implicată într-un număr de 20 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2015-05-07 (33372000)..
33372000
Telefon : +40755587079Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
4558/111/2017 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) pentru continuarea procedurii |
||
4558/111/2017 | Tribunalul BIHOR | 14-07-2017 |
Parte | Calitate | |
EURO - GLOBALEMN SRL, CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Debitor | |
ROVIGO SPRL | Lichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SC DIAD TRANSPORT, LA SECARĂ LI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Creditor | |
IMLITEX UAB, LA CAB. AV.IOANA ALINA ŢARĂLUNGĂ RUS | Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
AJFP BIHOR | Creditor | |
956/104/2018 Cererea debitorului (art.66 alin.10 din Legea nr.85/2014) |
||
956/104/2018 | Tribunalul OLT | 30-03-2018 |
Parte | Calitate | |
SC ROBSTIL SERV SRL | Debitor | |
IGF EXPERT IPURL ÎN CALITATE DE LICHIDATOR JUDICIAR AL DEBITOAREI SC ROBSTIL SERV SRL | Lichidator | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE OLT ÎN NUMELE ŞI PENTRU DIRECŢIA GENERALĂ REGIONALĂ A FINANŢELOR PUBLICE CRAIOVA | Creditor | |
ING BANK N.V. | Creditor | |
PRIMĂRIA SLATINA | Creditor | |
SC BINX EXPLORE SRL | Creditor | |
PORCHE LEASING ROMANIA IFN SA | Creditor | |
PORCHE BROKER DE ASIGURARE SRL | Creditor | |
SC BACK UP CARGO SRL | Creditor | |
OMV PETROM MARKETING SRL | Creditor | |
SC MAXFRUCT INTERNAŢIONAL SRL PRIN LICHIDATOR CIUREA INSOLV EXPERT IPURL | Creditor | |
SCHMECHEL TRANSPORT GMBH | Creditor | |
SC DARC SRL | Creditor | |
SC NOIL SRL | Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA - IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL | Creditor | |
ROMPETROL DOWNSTREAM SRL | Creditor | |
SC RHENUS LOGISTICS SRL | Creditor | |
SC ALTEC LOGISTIC SRL | Creditor | |
SC POPECI AUTO SRL | Creditor | |
ALEXANDRU MARIUS VALI - ADMINISTRATOR SPECIAL AL DEBITOAREI SC ROBSTIL SERV SRL | Debitor | |
OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL OLT | Intimat | |
6983/288/2018 Pretenţii |
||
6983/288/2018 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 25-06-2018 |
Parte | Calitate | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Reclamant | |
SC NEW RECYCLING SRL | Pârât | |
14543/197/2019 încuviinţare executare silită 476/2019 |
||
14543/197/2019 | Judecatoria BRASOV | 25-06-2019 |
Parte | Calitate | |
NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC FILOFIE LAURENTIU, PRIN REPR. LEGAL | Petent | |
6983/288/2018 Pretenţii |
||
6983/288/2018 | Tribunalul VALCEA | 30-09-2019 |
Parte | Calitate | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Intimat Reclamant | |
SC NEW RECYCLING SRL | Apelant Pârât | |
4558/111/2017/a3 Alte cereri REEXAMINARE AMENDĂ JUDICIARĂ |
||
4558/111/2017/a3 | Tribunalul BIHOR | 30-12-2019 |
Parte | Calitate | |
EURO - GLOBALEMN SRL, CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Debitor | |
ROVIGO SPRL | Petent ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SC DIAD TRANSPORT, LA SECARĂ LI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Creditor | |
IMLITEX UAB, LA CAB. AV.IOANA ALINA ŢARĂLUNGĂ RUS | Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
AJFP BIHOR | Creditor | |
4558/111/2017/a4 Alte cereri - rexaminare amenda judiciara |
||
4558/111/2017/a4 | Tribunalul BIHOR | 06-01-2020 |
Parte | Calitate | |
EURO - GLOBALEMN SRL, CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Debitor | |
ROVIGO SPRL | Lichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SC DIAD TRANSPORT, LA SECARĂ LI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Creditor | |
IMLITEX UAB, LA CAB. AV.IOANA ALINA ŢARĂLUNGĂ RUS | Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
AJFP BIHOR | Creditor | |
4558/111/2017/a5 Contestaţie creanţe |
||
4558/111/2017/a5 | Tribunalul BIHOR | 07-01-2020 |
Parte | Calitate | |
EURO - GLOBALEMN SRL, CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Debitor | |
ROVIGO SPRL | Lichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Contestator | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
AJFP BIHOR | Creditor | |
5805/118/2019 Deschiderea procedurii la cererea creditorului |
||
5805/118/2019 | Tribunalul CONSTANTA | 01-10-2019 |
Parte | Calitate | |
AGRO TRADE GRAINS SRL | Debitor | |
RHENUS LOGISTICS SRL | Creditor | |
MOTOI MIRCEA ADRIAN P.F.A. CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
AGROPROD BĂRĂGANU SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
CERES PRODUCTION GROUP SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
AMIUS LIMITED CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
VIITORUL AC IMPEX SRL | Creditor | |
LEGCERCOM SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA S.A. CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
NORA LY AGROSERV SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES LA GROZA ŞI ASOCIAŢII | Creditor | |
ADM ROMANIA TRADING SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
MÂNDRUŞCA DUMITRU P.F.A. CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
ARTIUDEAN ROXANA MARIA P.F.A. CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
OTP BANK ROMANIA S.A. | Creditor | |
BIO GRAINS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES ALES | Creditor | |
AGRO TRADE GRAINS SRL PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICES SPRL | Debitor | |
AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA, CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
FIRST BANK S.A. | Creditor | |
MAISADOUR SEMENCES ROMANIA SRL,CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
OGORUL RETAIL SRL | Creditor | |
AN.A.F. - DIRECŢIA GENERALĂ DE ADMINISTRARE A MARILOR CONTRIBUABILI | Creditor | |
DIRECŢIA SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI CHIRNOGENI | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI COBADIN | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI NALBANT | Creditor | |
SERVICIUL PUBLIC DE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL CONSTANTA | Creditor | |
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GALAŢI | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI HÂRŞOVA | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI OVIDIU | Creditor | |
PRIMĂRIA ORAŞULUI PECICA | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI TOPRAISAR | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI TORTOMANU | Creditor | |
ADVANTA NETHERLANDS HOLDINGS BV CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
AEROTRAVEL SRL CUSEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
AGRO MINCA SRL | Creditor | |
AGRO ORZA SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
AGRO TOP SHINE SRL | Creditor | |
AGRODAN SRL | Creditor | |
ANSETT LOGISTICS SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
ASSET BUSINESS SOLUTIONS S.A. | Creditor | |
ATL RENTING SRL CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
AUTO GEIST SRL | Creditor | |
AYG LAW SRL | Creditor | |
BAC AGRO INTERNATIONAL CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
BALOI FLOREA PFA,CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
BASE OFFICE SRL | Creditor | |
BAYER SRL,CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
BIO LACTO TUR SRL | Creditor | |
BRISE BULGARIA LTD | Creditor | |
BRISE GRAINS SRL,CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
BRISTOL LOGISTICS SA | Creditor | |
BT CAPITAL PARTNERS SA | Creditor | |
CARSPA SRL | Creditor | |
CEREAGRO SENA SRL | Creditor | |
CLASSIC MEDIA ADVERTISING SRL,CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
COMÎNESCU I TEODOR MARIAN P.F.A. | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONAL DE CĂI FERATE CFR S.A. | Creditor | |
COMPANIA NAŢIONALĂ DE CĂI FERATE CFR SA SUCURSALA TIMIŞOARA | Creditor | |
CONSTANTIN V.ALEXANDRU MARIUS P.F.A. | Creditor | |
CORAL IMPEX SRL | Creditor | |
CORNEA VIOREL P.F.A. | Creditor | |
COTIN VASILE P.F.A. | Creditor | |
D&D TEAM GROUP SRL | Creditor | |
D.O. SECURITY GRUP PAZA ŞI PROTECŢIE SRL | Creditor | |
DELCEA M NICOLAE P.F.A. | Creditor | |
DINU Z PRESTCOM SRL | Creditor | |
DRAGU DUMITRU P.F.A. | Creditor | |
ENEL ENERGIE S.A. | Creditor | |
ENGIE ROMANIA S.A.,CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
EON ENERGIE ROMANIA S.A. | Creditor | |
GEPOCER SOLUTIONS SRL | Creditor | |
GOTHAER ASIGURĂRI REASIGURĂRI S.A. | Creditor | |
GRANEX LOGISTIC SRL | Creditor | |
GRANEX SRL | Creditor | |
GRUP FEROVIAR ROMÂN S.A. | Creditor | |
HERCULES S.A. | Creditor | |
IF NEBLEA EMIL | Creditor | |
I.I. TOMA C. MIHĂIŢĂ | Creditor | |
IOSIF SILVIU ADRIAN PFA,CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
KRM INSPECTION SRL | Creditor | |
LA FÂNTÂNA SRL | Creditor | |
LAND&BUILDINGS REAL ESTATE SRL | Creditor | |
LEANCU CONSTANTIN P.F.A. | Creditor | |
LUSO PAN PROD SRL | Creditor | |
MARE LAURENŢIU-ALIN P.F.A. | Creditor | |
MICRIVET SRL | Creditor | |
MID WORK CONSULTING SRL | Creditor | |
MIRCEA AGROTRANS SRL | Creditor | |
MITRACHE I. CRISTIAN P.F.A. | Creditor | |
MOBICRASNA S.A. | Creditor | |
MOTORSERV ULTRACOLOR SRL | Creditor | |
NEGOIŢĂ,IANCU ŞI PANAITESCU - S.C.A.,CU SEDIUL PROCESUAL ALES | Creditor | |
NEXUS ELECTRONICS SRL | Creditor | |
NHR AGROPARTNERS SRL | Creditor | |
NOIL LOGISTIC SRL | Creditor | |
NS COPIERS SRL | Creditor | |
OGORUL RETAIL SRL | Creditor | |
ORION LOGISTICS SRL | Creditor | |
OZUNU IULIAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | Creditor | |
OZUNU IULIAN P.F.A. | Creditor | |
6983/288/2018* Pretenţii |
||
6983/288/2018* | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 17-02-2020 |
Parte | Calitate | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Reclamant Reclamant | |
SC NEW RECYCLING SRL | Pârât Pârât | |
6965/212/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
6965/212/2020 | Judecatoria CONSTANTA | 26-03-2020 |
Parte | Calitate | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
SC AGRO TRADE GRAINS SRL | Debitor | |
SC AGRO TRADE GRAINS SRL PRIN ADMIN JUD PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS RECOVERY SERVICES S.P.R.L. | Debitor | |
SC AGRO TRADE GRAINS SRL PRIN ADMIN SPECIAL GROSU ALEXANDRU | Debitor | |
4558/111/2017/a5 Contestaţie creanţe contestaţie tabel definitiv |
||
4558/111/2017/a5 | CurteadeApelORADEA | 01-09-2020 |
Parte | Calitate | |
EURO-GLOBALEMN SRL, PRIN ADMINISTRATOR SPECIAL CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Intimat Debitor | |
ROVIGO SPRL | Intimat ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Apelant Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
AJFP BIHOR | Creditor | |
4558/111/2017/a6 Contestaţie creanţe |
||
4558/111/2017/a6 | Tribunalul BIHOR | 02-10-2020 |
Parte | Calitate | |
EURO - GLOBALEMN SRL, CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Debitor | |
ROVIGO SPRL | Lichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SC DIAD TRANSPORT, LA SECARĂ LI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Creditor | |
IMLITEX UAB, LA CAB. AV.IOANA ALINA ŢARĂLUNGĂ RUS | Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPOCA - ADMINISTRATIA JUDETEANA A FINANTELOR PUBLICE BIHOR | Contestator | |
10379/288/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
10379/288/2020 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 23-10-2020 |
Parte | Calitate | |
GERTRUDE IMPEX SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Debitor | |
510/288/2021 încuviinţare executare silită 39/2021 |
||
510/288/2021 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 25-01-2021 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC GĂTEJESCU BOGDAN | Petent | |
GERTRUDE IMPEX S.R.L., J38/759/2004, CUI RO16692340 | Creditor | |
NOIL LOGISTICS S.R.L., J38/400/2014, CUI RO33372000 | Debitor | |
960/294/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
960/294/2021 | Judecatoria SALISTE | 20-08-2021 |
Parte | Calitate | |
NOIL LOGISTICS S.R.L. | Creditor | |
HOLDING EURO UTILAJE S.R.L. | Debitor | |
4558/111/2017/a7 Contestaţie împotriva măsurilor administratorului/lichidatorului judiciar |
||
4558/111/2017/a7 | Tribunalul BIHOR | 24-09-2021 |
Parte | Calitate | |
EURO - GLOBALEMN SRL, CU SEDIUL ALES LA CABINET DE AVOCAT DIEAC FLORIN | Debitor | |
ROVIGO SPRL | Lichidator ADMINISTRATOR JUDICIAR PROVIZORIU | |
SC DIAD TRANSPORT, LA SECARĂ LI ASOCIAŢII SRL | Creditor | |
SOCIETATEA ELECTRICA FURNIZARE SA BUCUREŞTI - PRIN AGENŢIA FOCŞANI | Creditor | |
IMLITEX UAB, LA CAB. AV.IOANA ALINA ŢARĂLUNGĂ RUS | Creditor | |
IDEA LEASING IFN SA | Creditor | |
IDEA BROKER DE ASIGURARE SRL, LA CAB. AV.TUDOSE ANTONEL | Creditor | |
SC UNIPLAST-R SRL | Creditor | |
SC FLAME CO ENERGY SRL | Creditor | |
SC KSC TRANSPORT SRL | Creditor | |
SC ORIENT SRL | Creditor | |
SC REMAT MARAMUREŞ SA | Creditor | |
SC DINAMIC GRUP SRL | Creditor | |
SC RETRO COMPROD SRL | Creditor | |
BANCA TRANSILVANIA SA - SUCURSALA VÂLCEA | Creditor | |
SC CUSTOM ENEGY SRL | Creditor | |
SC NOIL LOGISTICS SRL | Creditor | |
AJFP BIHOR | Creditor | |
UAT COMUNA TINCA | Contestator | |
819/288/2022 încuviinţare executare silită dosar ex. nr. 27/2022 |
||
819/288/2022 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 26-01-2022 |
Parte | Calitate | |
BEJ BĂLAN OVIDIU | Petent | |
MOL ROMANIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | Creditor | |
NOIL LOGISTICS SRL | Debitor | |
NUICĂ OVIDIU GABRIEL | Debitor | |
2000/288/2022 Contestaţie la executare |
||
2000/288/2022 | Judecatoria RAMNICUVALCEA | 16-02-2022 |
Parte | Calitate | |
NOIL LOGISTICS SRL | Contestator | |
MOL ROMÂNIA PETROLEUM PRODUCTS SRL | Intimat | |
Total: 20 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
33372000
J38/400/2014
TVA | : 2015-05-07 |
---|---|
Adresa | JUD. VÂLCEA, MUN. RÂMNICU VÂLCEA, STR. CALEA LUI TRAIAN, NR.99 |
Adresa 2 | STR.CALEA LUI TRAIAN NR.99 |
Telefon | 0755587079 |
Oraș | Râmnicu Vâlcea |
Județul | Vâlcea |
Adaugă recenzie
NOIL LOGISTICS SRL