ODISSEA COMSERV SRL
5 / 5
Company Odissea Comserv cu sediul în Câmpina, Prahova ( implicată într-un număr de 5 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 1997-12-11 (10017999)..
ODISSEA COMSERV SRL implicată într-un număr de 5 dosare. vezi listă dosare instanță
10017999
Telefon : +40244334216Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
18287/303/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
18287/303/2019 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 26-09-2019 |
Parte | Calitate | |
ODISSEA COMSERV SRL | Creditor | |
RETRO TIME SRL | Debitor | |
6806/315/2021 înşelăciunea (art.244 NCP) |
||
6806/315/2021 | Judecatoria TARGOVISTE | 04-08-2021 |
Parte | Calitate | |
ŞTEFĂNESCU MARIUS | Inculpat | |
SC DIAL SRL | Parte civilă | |
SC ARVA METAL STEELS SRL | Parte civilă | |
SC HOFFMAN BUSINESS&CONSULTING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LIDER-LICHIDARE ŞI REORGANIZARE SPRL | Parte civilă | |
SC ODISSEA COMSERV CAMPINA SRL | Parte civilă | |
SC NICON SERV SRL | Parte civilă | |
SC COLOR METAL SRL | Parte civilă | |
SC VIOLA SRL PRIN CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA BĂLAN MARIAN | Parte civilă | |
SC PETROUTILAJ SA | Parte civilă | |
SC LIXLAND SRL | Parte vătămată | |
SC GYOTECH SRL | Parte vătămată | |
SC RESCALI INOX SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLV PROFEXPERT IPURL | Parte vătămată | |
SC SCULE DE FILETAT SA | Parte vătămată | |
6806/315/2021/a1 Măsuri şi excepţii dispuse de judecătorul de cameră preliminară |
||
6806/315/2021/a1 | Judecatoria TARGOVISTE | 04-08-2021 |
Parte | Calitate | |
ŞTEFĂNESCU MARIUS | Inculpat | |
SC DIAL SRL | Parte civilă | |
SC ARVA METAL STEELS SRL | Parte civilă | |
SC HOFFMAN BUSINESS&CONSULTING SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR LIDER-LICHIDARE ŞI REORGANIZARE SPRL | Parte civilă | |
SC ODISSEA COMSERV CAMPINA SRL | Parte civilă | |
SC NICON SERV SRL | Parte civilă | |
SC COLOR METAL SRL | Parte civilă | |
SC VIOLA SRL PRIN CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA BĂLAN MĂDĂLIN | Parte civilă | |
SC PETROUTILAJ SA | Parte civilă | |
SC LIXLAND SRL | Parte vătămată | |
SC GYOTECH SRL | Parte vătămată | |
SC RESCALI INOX SRL PRIN LICHIDATOR JUDICIAR INSOLV PROFEXPERT IPURL | Parte vătămată | |
SC SCULE DE FILETAT SA PRIN ADMINISTRATOR PALĂ SORIN DORU | Parte vătămată | |
453/189/2022 încuviinţare executare silită |
||
453/189/2022 | Judecatoria BARLAD | 27-01-2022 |
Parte | Calitate | |
BEJ MURARIU CONSTANTIN | Petent | |
ODISSEA COMSERV SRL | Creditor | |
CMR LONDON SRL | Debitor | |
Total: 5 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
CIF
10017999
10017999
Reg. Com
J29/1469/1997
J29/1469/1997
TVA | : 1997-12-11 |
---|---|
TVA Collection | Enroll Date : 2013-01-01 |
Adresa | JUD. PRAHOVA, MUN. CÂMPINA, STR. ORADEA, NR.1 |
Adresa 2 | STR. ORADEA NR. 1 |
Telefon | 0723323856 |
Oraș | Câmpina |
Județul | Prahova |
Adaugă recenzie
ODISSEA COMSERV SRL