PROD ALCAR IMPEX SRL
5 / 5
Prod Alcar Impex S.R.L cu sediul în Piatra Neamţ, Neamţ ( implicată într-un număr de 13 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 1996-04-01 (RO7854167)..
PROD ALCAR IMPEX SRL implicată într-un număr de 13 dosare. vezi listă dosare instanță
RO7854167
Telefon : +40233222889.07412Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
2144/103/2011 Procedura insolvenţei |
||
2144/103/2011 | Tribunalul NEAMT | 06-05-2011 |
Parte | Calitate | |
SC ENERGOTERM SRL | Debitor | |
ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR PUBLICE NEAMŢ | Creditor | |
BCR | Creditor | |
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ | Creditor | |
DIRECŢIA TAXE ŞI IMPOZITE | Creditor | |
SC SALUBRITAS SA | Creditor | |
SC CIBAS SRL | Creditor | |
ISIM | Creditor | |
SC COVEX SRL | Creditor | |
SC AVA STING SRL | Creditor | |
I.I. CÂRŢU SORIN VASILE | Creditor | |
SC DEME MACARALE SRL | Creditor | |
SC TLSIT SA | Creditor | |
ORANGE ROMÂNIA SA | Creditor | |
SC ACVA TERRA SILVA SRL | Creditor | |
SC TEHNO WORLD SRL | Creditor | |
SC TEHNOPREST 2001 SRL | Creditor | |
SC TRANZICOM INDUSTRIAL SRL | Creditor | |
SC GECIAN PROD SRL | Creditor | |
SC DEDEMAN SRL | Creditor | |
SC ŢIRIAC LEASING IFN SRL | Creditor | |
P.F. CRUŞITU DOINA | Creditor | |
SC GA PRO CO CHEMICALS SA | Creditor | |
SC VITALIS COM SRL | Creditor | |
SC BRACO SRL | Creditor | |
GEYER & BUCHEGGER LEASING GMBH | Creditor | |
SC ABM CONFORT SRL | Creditor | |
SC FIDES EXPRESS SRL | Creditor | |
SC ERNA FIDES SRL | Creditor | |
SC ANTEPRIZA REPER CONSTRUCT SRL | Creditor | |
SC DUPU IMPEX SRL | Creditor | |
SC RECON REPARAŢII CONSTRUCŢII SRL | Creditor | |
SC MEGA TRAVEL SRL | Creditor | |
SC ELCORA SRL | Creditor | |
METALBAC & FARBE | Creditor | |
SC ROMPETROL DOWNSTREAM S.R.L. | Creditor | |
SC NORD EST CONSULTING SRL | Creditor | |
S.C. ASIRI INTERNAŢIONAL S.R.L. | Creditor | |
ECOTRANS SRL | Creditor | |
GENERAL CONSTRUCT S.A. | Creditor | |
S.C. BEST ROAD PROJECT S.R.L.- PRIN ADMINISTRATOR JUDICIAR ACORD IPURL | Creditor | |
AFIN LEASING IFN S.A. | Creditor | |
S.C. STARMET S.A. | Creditor | |
SC SW UMWELTTECHNIK ROMÂNIA SRL | Creditor | |
S.C. TEHNO HOBY IMPEX S.R.L. | Creditor | |
S.C. SIDOV S.R.L. | Creditor | |
SCADA TOP BRANDS S.R.L. | Creditor | |
S.C. R&L COMIMPEX S.R.L. | Creditor | |
S.C. FAIR PLAY S.R.L. | Creditor | |
S.C. ARABESQUE S.R.L. | Creditor | |
PRIMĂRIA PÂGARAŢI | Creditor | |
S.C. SELIF S.A. | Creditor | |
S.C. PLANNJA S.R.L. | Creditor | |
S.C. BRANTNER SERVICI ECOLOGICE S.A. | Creditor | |
S.C. ALEHO S.R.L. | Creditor | |
S.C. PROD ALCAR IMPEX S.R.L. | Creditor | |
S.C. DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L. | Creditor | |
S.C. MATA ILARI PREST S.R.L. | Creditor | |
CABINET MEDICAL DR. ALEXANDRESCU CORNELIU | Creditor | |
S.C. ITALINOX ROMÂNIA S.R.L. | Creditor | |
S.C. REPARAŢII SERV CIM S.R.L. | Creditor | |
S.C. MATINAL PRODCOM S.R.L. | Creditor | |
S.C. BAZA S.R.L. | Creditor | |
S.C. TERAPLAST S.A. | Creditor | |
S.C. RARO MANAGEMENT S.R.L. | Creditor | |
S.C. ELNIUS PRODCOM S.R.L. | Creditor | |
S.C. COVCREDIT IFN S.A. | Creditor | |
BCR LEASING | Creditor | |
S.C. CASE UTILAJE CONSTRUCŢII S.R.L. | Creditor | |
BRD | Creditor | |
PORCHE LEASING IFN S.A. | Creditor | |
ENACHE POMPEI | Creditor | |
PRIMĂRIA COMUNEI GIROV | Creditor | |
S.C. SOMACO HOLDING S.A. | Creditor | |
ŞOTROPA V. PETRU MINA | Creditor | |
SC TROLEIBUZUL SA | Creditor | |
SC INTERNAŢIONAL TRADING AGENCY SRL | Creditor | |
EUROINSOLV SPRL | Lichidator | |
1865/103/2018 Drepturi băneşti |
||
1865/103/2018 | Tribunalul NEAMT | 25-09-2018 |
Parte | Calitate | |
BIDIRLIU VALENTIN | Reclamant | |
SC PROD ALCAR IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR TAPU VASILE | Pârât | |
11063/3/2019 Desene şi modele industriale |
||
11063/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 12-04-2019 |
Parte | Calitate | |
SC LUCALFA SRLCU SEDIU ALES | Reclamant | |
SC PROD ALCAR IMPEX SRL CU SEDIUL ALES LA CAB. AV. CRINA NICOLETA FRISCH | Pârât | |
O S I M | Pârât | |
19415/3/2019 Ordonanţă preşedinţială |
||
19415/3/2019 | Tribunalul BUCURESTI | 24-06-2019 |
Parte | Calitate | |
PROD ALCAR IMPEX SRL | Reclamant | |
LUCALAFA SRL | Pârât | |
BRICOSTORE ROMANIA SA | Pârât | |
19415/3/2019 Ordonanţă preşedinţială |
||
19415/3/2019 | CurteadeApelBUCURESTI | 03-12-2019 |
Parte | Calitate | |
PROD ALCAR IMPEX SRL | Apelant Reclamant | |
LUCALFA SRL | Intimat Pârât | |
BRICOSTORE ROMANIA SA | Intimat Pârât | |
12621/303/2020 Pretenţii |
||
12621/303/2020 | Judecatoria SECTORUL6BUCURESTI | 06-08-2020 |
Parte | Calitate | |
BRICOSTORE ROMANIA SA | Reclamant | |
PROD ALCAR IMPEX SRL | Pârât | |
1865/103/2018 Drepturi băneşti |
||
1865/103/2018 | CurteadeApelBACAU | 10-09-2020 |
Parte | Calitate | |
BIDIRLIU VALENTINLA SEDIU ALES CAB AV HRIB DANA | Apelant Reclamant | |
SC PROD ALCAR IMPEX SRL PRIN ADMINISTRATOR TAPU VASILE | Intimat Pârât | |
11057/279/2020 Confirmare renunţare urmărire penală (art. 318 alin. 12 NCPP) |
||
11057/279/2020 | Judecatoria PIATRANEAMT | 23-12-2020 |
Parte | Calitate | |
PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA PIATRA-NEAMT | Petent | |
S.C. PROD ALCAR IMPEX S.R.L. | Intimat PERSOANĂ VĂTĂMATĂ | |
BIDIRLIU VALENTIN | Intimat Suspect | |
1674/279/2021 Acţiune oblică (partaj judiciar pe calea acţiunii oblice) |
||
1674/279/2021 | Judecatoria PIATRANEAMT | 01-03-2021 |
Parte | Calitate | |
PROD ALCAR IMPEX SRL | Reclamant | |
TĂBOL IOAN | Pârât | |
PORCARIU CONSTANTIN | Pârât | |
STACHIE DANIEL MIHAI | Pârât | |
STACHIE LIVIU VASILE | Pârât | |
BURSUC MARIA | Pârât | |
SANDU ANA | Pârât | |
GOREA ELENA LĂCRĂMIOARA | Pârât | |
NECHITA ANA | Pârât | |
STACHIE CONSTANTIN | Pârât | |
STACHIE MIHAI | Pârât | |
STACHIE IOAN | Pârât | |
SANDU ANA ALINA moştenitoarea defunctei SANDU ANA | Pârât | |
SANDU BEATRICE CORINA moştenitoarea defunctei SANDU ANA | Pârât | |
1675/279/2021 Partaj judiciar |
||
1675/279/2021 | Judecatoria PIATRANEAMT | 01-03-2021 |
Parte | Calitate | |
PROD ALCAR IMPEX SRL | Reclamant | |
BĂRÂLĂ FILON | Pârât | |
BĂRILĂ MIHAI | Pârât | |
CIOFLÎNCĂ ELENA | Pârât | |
BĂRÎLĂ PARASCHIVA | Pârât | |
STROI MARIA | Pârât | |
NEGURĂ ANA | Pârât | |
BUHACIUC VERONICA | Pârât | |
ASOFIEI MIHAELA | Pârât | |
CIOBANU MARGARETA - AUGUSTINA | Pârât | |
BĂRÎLA FILON | Pârât | |
BĂRÎLĂ VASILE | Pârât | |
4109/279/2021 Pretenţii |
||
4109/279/2021 | Judecatoria PIATRANEAMT | 05-05-2021 |
Parte | Calitate | |
PROD ALCAR IMPEX SRL | Reclamant | |
BIDIRLIU VALENTIN | Pârât | |
11213/245/2021 Evacuare art. 1033 CPC ş.u. |
||
11213/245/2021 | Judecatoria IASI | 07-05-2021 |
Parte | Calitate | |
PROD ALCAR IMPEX SRL | Reclamant | |
COJOCARIU VIOREL | Pârât | |
Total: 13 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
CIF
7854167
7854167
Reg. Com
J27/882/1995
J27/882/1995
TVA | : 1996-04-01 |
---|---|
Adresa | JUD. NEAMŢ, MUN. PIATRA NEAMŢ, STR. DUMBRAVEI, NR.10 E |
Adresa 2 | STR. DUMBRAVEI FN |
Telefon | 0744475865 |
Oraș | Piatra Neamţ |
Județul | Neamţ |