RAISYAR IMPEX SRL
Company Raisyar Impex cu sediul în Piatra Neamţ, Neamţ ( implicată într-un număr de 14 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2015-07-01 (34651267)..
34651267
Telefon : +40744131500Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
8958/279/2018 Obligatia de a face (suplinire acord) |
||
8958/279/2018 | Judecatoria PIATRANEAMT | 21-08-2018 |
Parte | Calitate | |
SC RAISYAR IMPEX SRL | Reclamant | |
BĂLŢĂTESCU CIPRIAN | Pârât | |
BĂLŢĂTESCU ELENA | Pârât | |
BĂLŢĂTESCU IONEL | Pârât | |
BĂLŢĂTESCU MIHAI | Pârât | |
BĂRBULEŢ DUMITRIŢA | Pârât | |
CERNĂŢEANU ALEXANDRU OVIDIU | Pârât | |
CERNĂŢEANU EDUARD DUMITRU | Pârât | |
CERNĂŢEANU ION | Pârât | |
HOTNOG CECILIA | Pârât | |
HOTNOG IOAN FLAVIU | Pârât | |
5887/279/2019 Validare poprire |
||
5887/279/2019 | Judecatoria PIATRANEAMT | 30-05-2019 |
Parte | Calitate | |
BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC ROGOJAN VASILICĂ SILVIU | Petent | |
ARMENE TUDOR | Debitor | |
ASOCIAŢIA DE PROPRIETARI NR. 85 B | Creditor | |
SC RAISYAR IMPEX SRL | Terţ poprit | |
1307/103/2019 Anulare act administrativ |
||
1307/103/2019 | Tribunalul NEAMT | 27-06-2019 |
Parte | Calitate | |
RAISYAR IMPEX SRL | Reclamant | |
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ COMUNA PÎNGĂRAŢI | Pârât | |
PRIMARUL COMUNEI PÎNGĂRAŢI | Pârât | |
6966/279/2019 Cerere de valoare redusă |
||
6966/279/2019 | Judecatoria PIATRANEAMT | 27-06-2019 |
Parte | Calitate | |
KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SACU SEDIUL PROCEDURAL ALES LA SCP BALAN BURCIU ŞI ASOCIAŢII | Reclamant | |
SC RAISYAR IMPEX SRL | Pârât | |
695/1748/2020 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
695/1748/2020 | Judecatoria CORNETU | 23-01-2020 |
Parte | Calitate | |
RAISYAR IMPEX SRL LA SECARA SI ASOCIATII S.R.L. | Creditor | |
PRESTO TRANSPEDITION” 98 S.R.L. | Debitor | |
16394/325/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
16394/325/2021 | Judecatoria TIMISOARA | 11-06-2021 |
Parte | Calitate | |
SC RAISYAR IMPEX SRL | Creditor | |
SC WELL SOLUTIONS SRL | Debitor | |
5727/279/2021 Actiune în daune contractuale |
||
5727/279/2021 | Judecatoria PIATRANEAMT | 22-06-2021 |
Parte | Calitate | |
PIGULIN FRUIT IMPORT SRL | Reclamant | |
RAISYAR IMPEX SRL | Pârât | |
40083/299/2021 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. 12.887,63 LEI |
||
40083/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 27-09-2021 |
Parte | Calitate | |
RAISYAR IMPEX S.R.L. SEDIUL ALES | Creditor | |
VISCAT TRANSPORT S.R.L. | Debitor | |
31479/325/2021 Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
31479/325/2021 | Judecatoria TIMISOARA | 15-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC RAISYAR IMPEX SRL | Creditor | |
SC WELL SOLUTIONS SRL | Debitor | |
31803/325/2021 Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
31803/325/2021 | Judecatoria TIMISOARA | 17-11-2021 |
Parte | Calitate | |
SC RAISYAR IMPEX SRL | Creditor | |
SC WELL SOLUTIONS SRL | Debitor | |
31479/325/2021* Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
31479/325/2021* | Judecatoria TIMISOARA | 03-01-2022 |
Parte | Calitate | |
SC RAISYAR IMPEX SRL | Creditor | |
SC WELL SOLUTIONS SRL | Debitor | |
31803/325/2021* Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
31803/325/2021* | Judecatoria TIMISOARA | 06-01-2022 |
Parte | Calitate | |
SC RAISYAR IMPEX SRL | Creditor | |
SC WELL SOLUTIONS SRL | Debitor | |
5727/279/2021 Pretenţii |
||
5727/279/2021 | Tribunalul NEAMT | 09-03-2022 |
Parte | Calitate | |
PIGULIN FRUIT IMPORT SRL | Intimat | |
RAISYAR IMPEX SRL | Apelant Pârât | |
Total: 14 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
34651267
J27/371/2015
TVA | : 2015-07-01 |
---|---|
Adresa | JUD. NEAMŢ, MUN. PIATRA NEAMŢ, BLD. G-RAL NICOLAE DĂSCĂLESCU, NR.15, BL.T1, SC.E, AP.31 |
Adresa 2 | Bulevardul General Nicolae Dascalescu, Nr.15, Bloc T1, Scara E, Ap.31 |
Telefon | 0744131500 |
Oraș | Piatra Neamţ |
Județul | Neamţ |
Adaugă recenzie
RAISYAR IMPEX SRL