SOFT EUROGAZ SRL
5 / 5
Company Soft Eurogaz cu sediul în Sector 1, Municipiul Bucureşti ( implicată într-un număr de 5 dosare ), este plătitoare de TVA din data de 2020-12-18 (33420400)..
SOFT EUROGAZ SRL implicată într-un număr de 5 dosare. vezi listă dosare instanță
33420400
Telefon : +40764626166Dosare în Justiție
Nr. Cazuri | Instituție | Dată |
---|---|---|
13319/231/2019 Ordonanţă de plată - OUG 119/2007 / art.1014 CPC ş.u. |
||
13319/231/2019 | Judecatoria FOCSANI | 20-09-2019 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA SDEE FOCŞANI | Creditor | |
SOFT EUROGAZ SRL | Debitor | |
SOFT EUROGAZ SRL PRIN REPREZ.GLĂVANA CONSTANTIN | Debitor | |
3433/231/2020 Cerere în anulare (OUG 119/2007) |
||
3433/231/2020 | Judecatoria FOCSANI | 12-03-2020 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE A ENERGIEI ELECTRICE MUNTENIA NORD SA SDEE FOCŞANI | Pârât CREDITOR | |
SOFT EUROGAZ SRL | Reclamant DEBITOR | |
SOFT EUROGAZ SRL PRIN AV.BRATU MATEI | Reclamant DEBITOR | |
41914/299/2021 încuviinţare executare silită |
||
41914/299/2021 | Judecatoria SECTORUL1BUCURESTI | 08-10-2021 |
Parte | Calitate | |
SOCIETATEA DE DISTRIBUŢIE ENERGIE ELECTRICĂ SUCURSALA FOCŞANI | Creditor | |
SOFT EUROGAZ S.R.L. | Debitor | |
18623/231/2021 Hotarare care sa ţină loc de act de vanzare-cumparare |
||
18623/231/2021 | Judecatoria FOCSANI | 18-11-2021 |
Parte | Calitate | |
CĂLIN GEORGEL | Reclamant | |
SOFT EUROGAZ SRL | Pârât | |
Total: 5 - Vezi lista Completă |
Informații fiscale
CIF
33420400
33420400
Reg. Com
J40/13077/2016
J40/13077/2016
TVA | : 2020-12-18 |
---|---|
Adresa | MUNICIPIUL BUCUREŞTI, SECTOR 1, ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI, NR.73-81, VICTORIA BUSINESS PARK, CLADIREA NR.4, BIROUL 21, ET.4 |
Adresa 2 | T.15, P.194A |
Telefon | 0724629001 |
Oraș | Sector 1 |
Județul | Municipiul Bucureşti |
Adaugă recenzie
SOFT EUROGAZ SRL