1996
Tip
Prelată
| Opțiuni | |
| Tipul traseului | Grupaj |
| | |
| | |
| Max. Greutate | 32.300 Kg |
| Înălţime | 2.67 m |
| Podea | 33.7 m2 |
| Nr. Paleti | |
| Volum | 90 m3 |
| Lungime | 13.62 m |
| Lăţime | 2.48 m |
| Preț / 1 Km | 0.85 € |
|
Starter Rank: 2/5 |
|
| Telefon | Romania (România): +40******3471 |
| rf******u@gm**l.com | |